機械割(PAYOUT)と回転数の差枚数表
| 回転数 | ||||||||
| PAYOUT | 1000回 | 2000回 | 3000回 | 4000回 | 5000回 | 6000回 | 7000回 | 8000回 | 
| 95% | -150枚 | -300枚 | -450枚 | -600枚 | -750枚 | -900枚 | -1050 | -1200 | 
| 96% | -120枚 | -240枚 | -360枚 | -480枚 | -600枚 | -720枚 | -840枚 | -960枚 | 
| 97% | -90枚 | -180枚 | -270枚 | -360枚 | -450枚 | -540枚 | -630枚 | -720枚 | 
| 98% | -60枚 | -120枚 | -180枚 | -240枚 | -300枚 | -360枚 | -420枚 | -480枚 | 
| 99% | -30枚 | -60枚 | -90枚 | -120枚 | -150枚 | -180枚 | -210枚 | -240枚 | 
| 100% | ±0枚 | ±0枚 | ±0枚 | ±0枚 | ±0枚 | ±0枚 | ±0枚 | ±0枚 | 
| 101% | +30枚 | +60枚 | +90枚 | +120枚 | +150枚 | +180枚 | +210枚 | +240枚 | 
| 102% | +60枚 | +120枚 | +180枚 | +240枚 | +300枚 | +360枚 | +420枚 | +480枚 | 
| 103% | +90枚 | +180枚 | +270枚 | +360枚 | +450枚 | +540枚 | +630枚 | +720枚 | 
| 104% | +120枚 | +240枚 | +360枚 | +480枚 | +600枚 | +720枚 | +840枚 | +960枚 | 
| 105% | +150枚 | +300枚 | +450枚 | +600枚 | +750枚 | +900枚 | +1050 | +1200 | 
| 106% | +180枚 | +360枚 | +540枚 | +720枚 | +900枚 | +1080 | +1260 | +1440 | 
| 107% | +210枚 | +420枚 | +630枚 | +840枚 | +1050 | +1260 | +1470 | +1680 | 
| 108% | +240枚 | +480枚 | +720枚 | +960枚 | +1200 | +1440 | +1680 | +1920 | 
| 109% | +270枚 | +540枚 | +810枚 | +1080 | +1350 | +1620 | +1890 | +2160 | 
| 110% | +300枚 | +600枚 | +900枚 | +1200 | +1500 | +1800 | +2100 | +2400 | 
| 111% | +330枚 | +660枚 | +990枚 | +1320 | +1650 | +1980 | +2310 | +2640 | 
| 112% | +360枚 | +720枚 | +1080 | +1440 | +1800 | +2160 | +2520 | +2880 | 
| 113 | +390枚 | +780枚 | +1170 | +1560 | +1950 | +2340 | +2730 | +3120 | 
| 114 | +420枚 | +840枚 | +1260 | +1680 | +2100 | +2520 | +2940 | +3360 | 
| 115 | +450枚 | +900枚 | +1350 | +1800 | +2250 | +2700 | +3150 | +3600 | 
| 116 | +480枚 | +960枚 | +1440 | +1920 | +2400 | +2880 | +3360 | +3840 | 
| 117 | +510枚 | +1020 | +1530 | +2040 | +2550 | +3060 | +3570 | +4080 | 
| 118 | +540枚 | +1080 | +1620 | +2160 | +2700 | +3240 | +3780 | +4320 | 
| 119 | +570枚 | +1140 | +1710 | +2280 | +2850 | +3420 | +3990 | +4560 | 
| 120 | +600枚 | +1200 | +1800 | +2400 | +3000 | +3600 | +4200 | +4800 | 
表を見ると機械割が100%を下回る台を打てば打つほどマイナスが大きくなってくのが分かります。
逆に機械割が100%を上回る台を打てば打つほどプラスが大きくなっていくのが分かります。
このことから、設定6を探し打つことがとても大事ということが分かります。
  
  
  
  
コメント