CR緋弾のアリア2 パチンコ新台|スペック・ボーダー・演出信頼度・解析攻略まとめ
©藤商事
2017年2月6日、約25,000台導入予定
パチンコ新台「CR緋弾のアリア2」に関する解析・攻略情報まとめになります。
PV動画
- スペック
- ボーダー
- 止め打ち
- 評価・感想
- 演出信頼度
などこちらのページにてまとめていきたいと思います。
それでは、詳細をご覧下さい。
———スポンサードリンク———
導入機種情報
導入機種情報 | |
---|---|
導入日 | 2017年2月6日 |
導入台数 | 約25,000台 |
メーカー | 藤商事 |
タイプ | 転落確変タイプ |
スペック詳細
スペック | |
---|---|
大当たり確率 | 1/319.6→1/63.9 |
転落確率 | 1/113.7 |
賞球数 | 4&1&15 |
確変突入率 | 100% |
確変継続率 | 約63.8% |
平均獲得 (初当たり時) |
約3.4連 |
平均平均連チャン (初当たり時) |
約4090個 |
電サポ | 100回or100+α回 |
大当たり出玉 (右上アタッカー/8C×15個賞球) |
|
---|---|
15R | 約1640個 |
10R | 約1090個 |
6R | 約660個 |
4R | 約440個 |
ヘソ当選内訳 | ||
---|---|---|
大当たり | 電サポ | 振り分け |
15R確変 | 100+α回 | 5% |
6R確変 | 95% | |
電チュー当選内訳 | ||
大当たり | 電サポ | 振り分け |
15R確変 | 100+α回 | 70% |
10R確変 | 21% | |
6R確変 | 6% | |
4R確変 | 3% |
ボーダー
ボーダー | ||
---|---|---|
交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
2.5円 | 23.6 | 24.7 |
3.0円 | 21.8 | 22.8 |
3.3円 | 21.1 | 22.0 |
3.5円 | 20.5 | 21.4 |
4.0円 | 19.6 | 20.7 |
止め打ち
調査中
演出信頼度まとめ
◆予告演出
5大演出 | |
---|---|
パターン | 信頼度 |
次回予告 | 48% |
アリアフィギュア予告 | 60% |
DANGER ZONE | 74% |
SCARLET ZONE | 41% |
風穴ボタン | 75% |
上記の5大演出発生時は大チャンス。
先読み予告 | ||
---|---|---|
パターン | 信頼度 | |
クエストブースト | 50% | |
アリアフラッシュ | 白 | 26% |
赤 | 67% | |
アリアフラッシュ | 緑 | 4% |
演出示唆 | 11% | |
赤 | 58% | |
デンジャー柄 | 74% |
先読み予告は色に注目。
アリアフラッシュであれば白でもチャンス。
ヒステリアモード | |
---|---|
パターン | 信頼度 |
TOTAL | 31% |
ノルマーレ(紫) | 12% |
アゴニザンテ(赤) | 40% |
ベルセ(金) | 70% |
大当たりに絡む頻度は多い「ヒステリアモード」。
ヒステリアモードを経由してストーリーリーチや
VSリーチに発展することも多くなっています。
◆リーチ演出
ストーリーリーチ | |
---|---|
パターン | 信頼度 |
グッバイ・アリア | 75% |
不可視の銃弾 | 48% |
全回転を除けば、本機最強のリーチ演出。
VSリーチ | |
---|---|
パターン | 信頼度 |
砂金の楼閣 | 35% |
無限罪のブラド | 14% |
緊急任務の罠 | 13% |
チャンスアップパターン | ||
---|---|---|
パターン | 信頼度 | |
タイトル色 | 白 | 8% |
赤 | 29% | |
金 | 66% | |
カットイン | なし | 30% |
赤 | 55% | |
金 | 78% |
VSリーチには「ロング・ミドル・ショート」の3種類が存在。
ロング発展でチャンスアップとなり、
中でも砂金の楼閣が最もチャンスとなっています。
その他リーチ | ||
---|---|---|
パターン | 信頼度 | |
緋弾覚醒リーチ | 51% | |
バスカービル復活カウントダウン | 34% | |
バスカービルアタック | 15% | |
温泉研修リーチ | 8% | |
水着で騎馬戦リーチ | 7% | |
楽曲系リーチ | ジャンヌ | 2% |
レキ | 2% | |
理子 | 2% | |
白雪 | 2% | |
アリア | 34% | |
キャラ系リーチ | ジャンヌ | 2% |
レキ | 3% | |
理子 | 3% | |
白雪 | 7% | |
アリア | 15% |
◆RUSH中演出
予告演出(パートナー・アリア) | ||
---|---|---|
パターン | 信頼度 | |
カウントダウン | 白 | 61% |
赤 | 90% | |
メモリーチェンジRUSH | 白 | 12% |
赤 | 44% | |
ピンク | 82% | |
ヒステリアルート 匂わせ予告 |
通常 | 3% |
チャンス | 21% | |
トリプルテンパイ 煽り予告 |
失敗 →復活 |
70% |
1画面 成功 |
13% | |
2画面 成功 |
63% | |
カツェ | 19% | |
ヒルダ | 28% | |
ココ | 67% | |
レキ狙撃予告 | 49% | |
アリアスタンバイ予告 | 57% | |
SCARLET ZONE | 78% | |
DANGER ZONE | 大当たり濃厚!? |
リーチ演出(パートナー・アリア) | ||
---|---|---|
パターン | 信頼度 | |
トリプルバレット | 1回目 | 17% |
2回目 | 57% | |
バトルリーチ | 敵先制 | 29% |
味方先制 | 64% | |
イ・ウーバトル | 51% | |
ヒスって連打チャンス | 21% |
予告演出(パートナー・白雪) | ||
---|---|---|
パターン | 信頼度 | |
ヒステリアルート 匂わせ予告 |
通常 | 5% |
チャンス | 21% | |
白雪ルーレット 1回目 |
「…」 →継続 |
58% |
BATTLE | 37% | |
CHANCE | 18% | |
行きます! | 7% | |
決めます! | 18% | |
激熱です!! | 86% | |
白雪ルーレット 2回目 |
2匹目の 泥棒ネコ!! |
45% |
既成 事実 |
80% | |
熱 | 61% | |
天誅 | 48% | |
レキ狙撃予告 | 45% | |
アリアスタンバイ予告 | 50% | |
SCARLET ZONE | 79% | |
DANGER ZONE | 大当たり濃厚!? |
リーチ演出(パートナー・白雪) | ||
---|---|---|
パターン | 信頼度 | |
バトルリーチ | 敵先制 | 28% |
味方先制 | 64% | |
天誅リーチ | 前半 | 15% |
後半 | 58% | |
イ・ウーバトル | 51% | |
ヒスって連打チャンス | 21% |
予告演出(パートナー・理子) | ||
---|---|---|
パターン | 信頼度 | |
カウントダウン 予告 |
白 | 85% |
赤 | 92% | |
メモリーチェンジ RUSH |
白 | 3% |
ピンク | 14% | |
赤 | 74% | |
ヒステリアルート 匂わせ予告 |
通常 | 1% |
チャンス | 8% | |
激熱 | 43% | |
理子 チョイス予告 1回目 |
理子ルート | 13% |
BATTLE | 28% | |
もう1回 | 80% | |
理子 チョイス予告 2回目 |
熱 (バトル発展) |
62% |
大当たり!? | 大当たり濃厚!? | |
レキ狙撃予告 | 47% | |
アリアスタンバイ予告 | 49% | |
SCARLET ZONE | 73% | |
DANGER ZONE | 大当たり濃厚!? |
リーチ演出(パートナー・理子) | ||
---|---|---|
パターン | 信頼度 | |
バトルリーチ | 敵先制 | 30% |
味方先制 | 64% | |
ヒステリアチャンス | 13% | |
イ・ウーバトル | 51% | |
ヒスって連打チャンス | 21% |
予告演出(パートナー・ジャンヌ) | ||
---|---|---|
パターン | 信頼度 | |
カウントダウン 予告 |
白 | 80% |
赤 | 90% | |
ヒステリアルート 匂わせ予告 |
通常 | 3% |
チャンス | 16% | |
ジャンヌ お絵かき 予告 |
通常 | 11% |
ロング | 67% | |
バトル 発展(弱) |
21% | |
バトル 発展(強) |
68% | |
ジャンヌフリーズ予告 | 19% | |
レキ狙撃予告 | 53% | |
アリアスタンバイ予告 | 61% | |
SCARLET ZONE | 69% | |
DANGER ZONE | 大当たり濃厚!? |
リーチ演出(パートナー・ジャンヌ) | ||
---|---|---|
パターン | 信頼度 | |
バトルリーチ | 敵先制 | 17% |
味方先制 | 64% | |
イ・ウーバトル | 51% | |
ヒスって連打チャンス |
コメント