パチプロ小田勇次郎 パチンコとスロットの月間収支2022年10月
実践内容と収支内容を掲載しています。
店舗によって撮影を注意された事が何度もあり、出入り禁止を避けるために撮影していない日もありますがご了承ください。
2022年10月
| 日付 | 収支 | 機種 |
| 1日 | +10000 | 番長ゼロ(設定6) |
| 2日 | +31000 | |
| 3日 | +18500 | マイジャグ5 |
| 4日 | -22500 | |
| 5日 | +17500 | |
| 6日 | -62500 | |
| 7日 | -21500 | |
| 8日 | -4000 | P一騎当千 |
| 9日 | -500 | |
| 10日 | +26000 | |
| 11日 | -24000 | |
| 12日 | -15000 | ゴジラ |
| 13日 | +62000 | |
| 14日 | -26000 | |
| 15日 | 休み | |
| 16日 | 休み | |
| 17日 | -12000 | |
| 18日 | +42000 | |
| 19日 | -34000 | Pリゼロ |
| 20日 | -2000 | |
| 21日 | -11000 | 番長ゼロ |
| 22日 | +12500 | |
| 23日 | -9000 | |
| 24日 | 休み | |
| 25日 | -13000 | |
| 26日 | +2000 | |
| 27日 | 休み | |
| 28日 | ±0 | |
| 29日 | -8000 | |
| 30日 | 休み | |
| 31日 | 仕事 | |
| 合計 | -43500 |

コメント