パチプロ小田勇次郎 パチンコとスロットの月間収支2022年1月
実践内容と収支内容を掲載しています。
店舗によって撮影を注意された事が何度もあり、出入り禁止を避けるために撮影していない日もありますがご了承ください。
2022年1月
日付 | 収支 | 機種 |
1日 | 休み | |
2日 | -21000円 | 新年一発目はらしさ爆発の乱れ打ち!?【番長3】【沖ドキDUO】【マイジャグ5】【泡盛】 |
3日 | -15000円 | 2分の1、3分の1を外すのは当たり前!?【番長3】】うまい台よりうまい飯!?【マイジャグ】 |
4日 | -11500円 -4000円 |
【押忍!番長3】バーを揃えると何かが起こる!? もしかしたら最後の番長3【ハイエナ】【犬夜叉】 |
5日 | -6000円 -3000円 |
年明け負け続きの現役パチプロ、ホールも動画も動き回る!?【マイジャグV】 【2022年1月5日】【狙いは番長3】【マイジャグ5】【ファンキー】 |
6日 | -13000円 +20500円 |
|
7日 | -8000円 +33500円 |
|
8日 | -50000円 | |
9日 | -5000円‐10000円 +35000円 |
|
10日 | -2000円‐3000円 -5000円‐500円 +24000円 |
|
11日 | ||
12日 | -1000円‐9000円 -16500円‐9000円 |
|
13日 | +45000円 | |
14日 | -6500円 | 【P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver.】皆さんに問題です!? パチプロとして重大な問題とは何か!?パチプロ無職 おだっぺ 44歳【2022年1月14日】【パチンコ・スロット】【リゼロ】 |
15日 | -9000円 | |
16日 | +11000円 | |
17日 | +61500円 | |
18日 | -7000円 | |
19日 | -6000円‐7000円 +500円 |
|
20日 | -15500円 | |
21日 | 打たず終了 | |
22日 | +69000円 | |
23日 | -5000円 | |
24日 | -32000円 | |
25日 | +10000円 | |
26日 | -31000円 | |
27日 | +5000円 | |
28日 | -26000円 | |
29日 | +10500円 | |
30日 | +38000円 | |
31日 | +1500円 | |
合計 | +99500円 |
コメント