クレアの秘宝伝3 スロット|スペック・設定判別・打ち方・動画・解析まとめ

©パオン・ディーピー
2018年8月6日、約10,000台導入予定
パチスロ クレアの秘宝伝3 女神の夢と魔法の遺跡の解析・攻略情報の最新情報になります。
PV動画
- 天井情報
- スペック・基本仕様
- 設定判別要素
- PV動画・試打動画
…など解析・立ち回り情報を随時更新していきますので是非ご活用下さい。
それでは、詳細をご覧下さい。
———スポンサードリンク———
天井情報
| 天井情報 | |
|---|---|
| 天井 | 非搭載 |
スペック

| 導入機種情報 | |
|---|---|
| 導入日 | 2018年8月6日 |
| 導入台数 | 約10,000台 |
| メーカー | パオン・ディーピー (大都技研) |
| タイプ | A+RT |
| 純増 | 調査中 |
| コイン持ち | 約35G |
| 天井 | 非搭載 |
| 設定 | ボーナス合算 | 出率 |
|---|---|---|
| 1 | 1/148.9 | 98.0% |
| 2 | 1/143.1 | 99.8% |
| 5 | 1/133.2 | 104.6% |
| 6 | 1/129.0 | 108.4% |
設定判別
◆設定確定パターン
【RT終了画面】
・「ミサイル団画面」出現…設定2以上確定
・「体操着画面」出現…設定56確定
・「クレア画面」出現…設定6確定
・「キラキラ画面がRT3連チャン目以降で出現」…設定56確定
【REG中キャラカード】
・「赤カード」出現…設定56確定
◆ボーナス確率
ボーナス出現率に設定差が存在し、
高設定ほど優遇されています。
| 設定 | ボーナス合算 |
|---|---|
| 1 | 1/148.9 |
| 2 | 1/143.1 |
| 5 | 1/133.2 |
| 6 | 1/129.0 |
◆通常時・小役確率
ベル・チェリー出現率に設定差が存在するため、
設定判別の際はカウントするようにしましょう。
| 通常時・小役確率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | ベル | チェリー |
| 1 | 1/7.47 | 1/87.2 |
| 2 | 1/7.36 | 1/83.0 |
| 5 | 1/7.19 | 1/77.1 |
| 6 | 1/6.83 | 1/71.7 |
◆特定ボーナス確率(設定の高低判別)
・チェリー+REG
・スイカA+ボーナス
・強チャンス目+ボーナス
…出現率は高設定ほど優遇されています。
特にスイカA+ボーナスは設定差が大きく、
複数回確認できれば高設定期待度アップ。
| 特定ボーナス確率 (設定の高低判別) |
|||
|---|---|---|---|
| 設定 | チェリー+ REG |
スイカA+ ボーナス |
強チャンス目+ ボーナス |
| 1 | 1/2048.0 | 1/16384.0 | 1/5461.3 |
| 2 | 1/1638.4 | 1/16384.0 | 1/4681.1 |
| 5 | 1/1092.3 | 1/8192.0 | 1/4096.0 |
| 6 | 1/963.8 | 1/4096.0 | 1/2730.7 |
◆特定ボーナス確率(設定の偶奇判別)
【グループ①】
・チェリー+クレア頭BIG
・チャンスチェリー+クレア頭ボーナス
・チャンス目A/B+クレア頭ボーナス
【グループ②】
・チェリー+赤頭BIG
・チャンスチェリー+赤頭ボーナス
・チャンス目A/B+赤頭ボーナス
上記のボーナスは設定の偶奇によって、
クレア頭と赤7頭の出現比率が変化。
グループ①のボーナスは設定2・6で出現しやすく、
グループ②のボーナスは設定5で出現しやすい特徴あり。
設定1に関しては1:1で出現しやすくなっています。
| 特定ボーナス確率 (設定の偶奇判別) |
||
|---|---|---|
| 設定 | グループ① | グループ② |
| 1 | 1/618.3 | 1/618.3 |
| 2 | 1/492.8 | 1/829.6 |
| 5 | 1/819.2 | 1/489.1 |
| 6 | 1/512.0 | 1/885.6 |
◆RT終了画面
【RT終了画面による設定示唆】
RT終了画面orRT中のREG終了画面で設定を示唆。
RT連チャン回数によって設定示唆が変化するものや、
高設定確定パターンも存在するため要注目。
| RT終了画面による設定示唆 | |
|---|---|
| 終了画面 | 示唆 |
楽屋![]() |
RT単発時…基本パターン RT2連チャン以降…奇数設定示唆 |
キラキラ![]() |
RT単発時…高設定示唆(弱) RT2連チャン後…基本パターン RT3連チャン以降…設定56確定 |
写真![]() |
RT単発時…高設定示唆(強) RT2連チャン後…高設定示唆(強) RT3連チャン以降…基本パターン |
ボーイズ![]() |
偶数設定示唆 |
ミサイル団![]() |
設定2以上確定 |
体操服![]() |
設定56確定 |
クレア![]() |
設定6確定 |
【RT終了画面振り分け】
RT終了画面振り分けは状況によって変化し、
連チャンするほど設定示唆画面の選択率がアップ。
なお、REGも連チャン回数に含まれるため、
BIG→BIG→REGの場合は3連チャンとなります。
| RT終了画面振り分け (BIG→RT単発時) |
||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | 楽屋 | キラキラ | 写真 | ボーイズ |
| 1 | 60.0% | 34.0% | 4.0% | 2.0% |
| 2 | 50.0% | 34.0% | 4.0% | 8.0% |
| 5 | 44.0% | 37.0% | 12.0% | 2.0% |
| 6 | 40.0% | 37.0% | 12.0% | 6.0% |
| 設定 | ミサイル団 | 体操服 | クレア | |
| 1 | – | – | – | |
| 2 | 4.0% | – | – | |
| 5 | 3.5% | 1.5% | – | |
| 6 | 3.5% | 1.0% | 0.5% | |
| RT終了画面振り分け (RT2連チャン後) |
||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | 楽屋 | キラキラ | 写真 | ボーイズ |
| 1 | 15.0% | 81.5% | 2.5% | 1.0% |
| 2 | 5.0% | 72.5% | 2.5% | 10.0% |
| 5 | 15.0% | 55.0% | 12.5% | 1.0% |
| 6 | 5.0% | 54.5% | 12.5% | 10.0% |
| 設定 | ミサイル団 | 体操服 | クレア | |
| 1 | – | – | – | |
| 2 | 10.0% | – | – | |
| 5 | 10.0% | 6.0% | – | |
| 6 | 10.0% | 4.0% | 4.0% | |
| RT終了画面振り分け (RT3連チャン以降後) |
||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | 楽屋 | キラキラ | 写真 | ボーイズ |
| 1 | 30.0% | – | 69.0% | 1.0% |
| 2 | 5.0% | – | 45.0% | 25.0% |
| 5 | 20.0% | 1.0% | 38.0% | 1.0% |
| 6 | 5.0% | 1.0% | 39.0% | 12.5% |
| 設定 | ミサイル団 | 体操服 | クレア | |
| 1 | – | – | – | |
| 2 | 25.0% | – | – | |
| 5 | 20.0% | 20.0% | – | |
| 6 | 12.5% | 15.0% | 15.0% | |
◆REG中キャラカード
【カード色による設定示唆】
REG中は銅・銀・金・赤の4種類のキャラカードが存在。
1・3・5・7・9G目の計5回出現し、
パターンによって設定を示唆。
銀カード以上は高設定ほど出現しやすく、
赤カード出現時は設定5以上が確定となります。
| カード色による設定示唆 | |
|---|---|
| カード色 | 示唆 |
銅![]() |
基本パターン |
銀![]() |
高設定示唆 |
金![]() |
高設定示唆 |
赤![]() |
設定56確定 |
【シナリオによる設定示唆】
REG中に出現するキャラカードは通常モード・ハイモードの2種類のシナリオによって管理。
全て銀カード以上が出現するハイモードは、
設定56でのみ選択される可能性あり。
ただし、通常モードでも全て銀カード以上が出現する可能性が稀にあるので、正確にモードを見抜くことは不可となっています。
| シナリオによる設定示唆 | |
|---|---|
| シナリオ | 示唆 |
| 全て銀カード以上 | 設定56期待度大幅アップ |
| ハイモード選択時 | 設定56確定※ |
※正確に見抜くことは不可
| REG開始時シナリオ振り分け | ||
|---|---|---|
| 設定 | 通常モード | ハイモード |
| 1 | 100% | – |
| 2 | 100% | – |
| 5 | 97.5% | 2.5% |
| 6 | 95.0% | 5.0% |
打ち方・リール配列
◆リール配列

◆通常時の打ち方(順押し手順)
まずは、左リール枠上~上段にBARを狙う
以下、停止型によって打ち分けましょう。
・左リール中段にBAR停止時
→中右リールにピラミッド図柄を狙う
成立役…チェリー、チャンスチェリー(チャンス目)
「チェリー」…中右リール中段にピラミッド図柄非停止
「チャンスチェリー」…中or右リール中段にピラミッド図柄停止
・左リール下段にBAR停止時
→中右リール適当押し
成立役…ハズレ、リプレイ、ベル、チャンス目
「チャンス目」…フラッシュ発生
・左リール上段にスイカ停止時
→中右リールにピラミッド図柄を目安にスイカを狙う
成立役…スイカA、チャンス目
「スイカA」…右下がりスイカ揃い
「チャンス目」…スイカハズレ
・左リール上段にピラミッド図柄停止時
→中右リールにピラミッド図柄を狙う
成立役…スイカB、チャンス目、強チャンス目
「スイカB」…中段スイカ揃い
「チャンス目」…スイカorピラミッド図柄ハズレ
「強チャンス目」…ピラミッド図柄揃い
◆通常時の打ち方(中押し手順)
まずは、中リール枠上2コマ付近にピラミッド図柄を狙う
以下、停止型によって打ち分けましょう。
・中リール中段にスイカ停止時
成立役…チェリー、スイカ
→左リール枠内にチェリーを狙う
→スイカテンパイ時は右リールにスイカを狙う
「チェリー」…左リールチェリー停止
「スイカ」…スイカ揃い
・中リール「ベル・リプ・スイカ」停止時
成立役…ハズレ、リプレイ
→左・右リール適当押し
・中リール上段にピラミッド図柄停止時
成立役…ベル、チャンス目
→左・右リール適当押し
「チャンス目」…フラッシュ発生
・中リール中段にピラミッド図柄停止時
成立役…チャンス目、強チャンス目
→左・右リールにピラミッド図柄を狙う
「チャンス目」…ピラミッド図柄ハズレ
「強チャンス目」…ピラミッド図柄揃い
◆各小役の停止型
| 各小役の停止型 | ||
|---|---|---|
チェリー(2枚)![]() |
チャンスチェリー(リプ)![]() |
スイカA(7枚)![]() |
スイカB(7枚)![]() |
チャンス目(リプ)![]() |
チャンス目(リプ)![]() |
チャンス目(リプ)![]() |
強チャンス目(リプ)![]() |
|
※()内は払出枚数・停止型は一例
画像参照:パチスロ攻略マガジン様
◆BIG中の打ち方
BIG中は下記手順で10枚役を2回獲得することで、
最大枚数(203or302枚)を獲得可能。
【筐体ランプ点灯時】
※ランプはリール左に搭載
①逆押しで右・中リール適当押し
②左リールに3連クレア図柄を狙う
→成功で10枚役を獲得
③BIG中は上記手順を2回実践
【上記以外&10枚役2回獲得後】
・順押し適当押しで消化すればOK
◆REG中の打ち方
REG中は下記手順を1回実践することで、
最大枚数(105枚)を獲得可能。
【筐体ランプ点灯時】
※ランプはリール左に搭載
①逆押しで右・中リール適当押し
②左リールに3連クレア図柄を狙う
→REG中は1回成功させればOK
【上記手順成功後】
・順押し適当押しで消化すればOK
→左リールに3連クレア図柄をビタ押しするとカスタムを獲得可能
小役確率
◆通常時
| 通常時・小役確率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | ベル | チェリー | スイカA |
| 1 | 1/7.47 | 1/87.2 | 1/73.3 |
| 2 | 1/7.36 | 1/83.0 | 1/73.3 |
| 5 | 1/7.19 | 1/77.1 | 1/73.0 |
| 6 | 1/6.83 | 1/71.7 | 1/72.3 |
| 設定 | スイカB | チャンス目 | 強チャンス目 |
| 1 | 1/414.8 | 1/41.1 | 1/5461.3 |
| 2 | 1/40.8 | 1/4681.1 | |
| 5 | 1/40.6 | 1/4096.0 | |
| 6 | 1/40.6 | 1/2730.7 | |
◆50枚あたりのゲーム数
| 50枚あたりのゲーム数 | |
|---|---|
| 設定 | G数 |
| 1~6 | 34.6~37.2G |
◆RT中(BIG後)
| RT中(BIG後)・小役確率 | |
|---|---|
| 設定 | ハズレ |
| 1 | 1/5.3 |
| 2 | 1/5.2 |
| 5 | 1/5.1 |
| 6 | 1/4.9 |
◆状態別リプレイ確率
| プチRT中リプレイ確率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 通常リプレイ | スベリリプレイ | チャンス目 |
| 1 | 1/2.1 | 1/21.9 | 1/41.1 |
| 2 | 1/2.1 | 1/40.8 | |
| 5 | 1/2.1 | 1/40.6 | |
| 6 | 1/2.2 | 1/40.6 | |
| BIG当選→入賞までのリプレイ確率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 通常リプレイ | スベリリプレイ | チャンス目 |
| 1 | 1/2.8 | 1/10.9 | 1/16.6 |
| 2 | 1/2.9 | 1/16.6 | |
| 5 | 1/3.0 | 1/16.5 | |
| 6 | 1/3.3 | 1/16.5 | |
| REG当選→入賞までのリプレイ確率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 通常リプレイ | スベリリプレイ |
| 1 | 1/2.5 | 1/10.9 |
| 2 | 1/2.5 | |
| 5 | 1/2.6 | |
| 6 | 1/2.8 | |
| RT準備中リプレイ確率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | RT突入リプレイ | チャンス目 |
| 1 | 1/1.2 | 1/190.5 |
| 2 | 1/1.2 | 1/185.1 |
| 5 | 1/1.2 | 1/180.0 |
| 6 | 1/1.2 | 1/180.0 |
| RT中リプレイ確率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 通常リプレイ | チャンス目 |
| 1 | 1/1.6 | 1/27.9 |
| 2 | 1/1.6 | 1/27.8 |
| 5 | 1/1.7 | 1/27.7 |
| 6 | 1/1.7 | 1/27.7 |
※通常リプレイ成立後10G間はチャンス目が成立してもプチRTへの移行なし
同時当選期待度
◆同時当選期待度
| 同時当選期待度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 設定 | チェリー | スイカA | スイカB | チャンス目 | 強チャンス目 |
| 1 | 9.6% | 0.5% | 5.1% | 21.0% | 100% |
| 2 | 10.1% | 0.5% | 22.0% | ||
| 5 | 11.8% | 0.9% | 22.5% | ||
| 6 | 11.8% | 1.8% | 22.5% | ||
◆同時当選実質確率
| 小役+ボーナス確率 (設定差なし) |
||
|---|---|---|
| ボーナス | 契機 | 確率 |
| クレア同色BIG | 単独 | 1/32768.0 |
| スイカB | 1/65536.0 | |
| チャンス目D | 1/5041.2 | |
| 赤同色BIG | 単独 | 1/32768.0 |
| スイカB | 1/21845.3 | |
| チャンス目D | 1/5041.2 | |
| クレア異色BIG | 単独 | 1/32768.0 |
| スイカB | 1/65536.0 | |
| チャンス目D | 1/4369.1 | |
| 赤異色BIG | 単独 | 1/32768.0 |
| スイカB | 1/21845.3 | |
| チャンス目D | 1/4369.1 | |
| クレアREG | 単独 | 1/32768.0 |
| チャンス目D | 1/2259.9 | |
| 赤REG | 単独 | 1/32768.0 |
| チャンス目D | 1/2259.9 | |
| 小役+クレア同色BIG確率 (設定差あり) |
||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | チェリー | スイカA | チャンスチェリー | チャンス目A |
| 1 | 1/6553.6 | 1/65536.0 | 1/9362.3 | 1/9362.3 |
| 2 | 1/5041.2 | 1/65536.0 | 1/7281.8 | 1/7281.8 |
| 5 | 1/9362.3 | 1/32768.0 | 1/13107.2 | 1/13107.2 |
| 6 | 1/5041.2 | 1/16384.0 | 1/7281.8 | 1/8192.0 |
| 設定 | チャンス目B | チャンス目C | 強チャンス目 | |
| 1 | 1/9362.3 | 1/10922.7 | 1/10922.7 | |
| 2 | 1/7281.8 | 1/8192.0 | 1/9362.3 | |
| 5 | 1/13107.2 | 1/8192.0 | 1/8192.0 | |
| 6 | 1/8192.0 | 1/8192.0 | 1/5461.3 | |
| 小役+赤同色BIG確率 (設定差あり) |
||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | チェリー | スイカA | チャンスチェリー | チャンス目A |
| 1 | 1/6553.6 | 1/65536.0 | 1/9362.3 | 1/9362.3 |
| 2 | 1/9362.3 | 1/65536.0 | 1/13107.2 | 1/13107.2 |
| 5 | 1/5041.2 | 1/32768.0 | 1/7281.8 | 1/7281.8 |
| 6 | 1/9362.3 | 1/16384.0 | 1/13107.2 | 1/16384.0 |
| 設定 | チャンス目B | チャンス目C | 強チャンス目 | |
| 1 | 1/9362.3 | 1/10922.7 | 1/10922.7 | |
| 2 | 1/13107.2 | 1/8192.0 | 1/9362.3 | |
| 5 | 1/7281.8 | 1/8192.0 | 1/8192.0 | |
| 6 | 1/16384.0 | 1/8192.0 | 1/5461.3 | |
| 小役+クレア異色BIG確率 (設定差あり) |
|||
|---|---|---|---|
| 設定 | チェリー | スイカA | チャンスチェリー |
| 1 | 1/6553.6 | 1/65536.0 | 1/8192.0 |
| 2 | 1/5041.2 | 1/65536.0 | 1/6553.6 |
| 5 | 1/9362.3 | 1/32768.0 | 1/10922.7 |
| 6 | 1/5041.2 | 1/16384.0 | 1/6553.6 |
| 設定 | チャンス目A | チャンス目B | チャンス目C |
| 1 | 1/8192.0 | 1/8192.0 | 1/8192.0 |
| 2 | 1/6553.6 | 1/6553.6 | 1/7281.8 |
| 5 | 1/10922.7 | 1/10922.7 | 1/6553.6 |
| 6 | 1/7281.8 | 1/7281.8 | 1/5957.8 |
| 小役+赤異色BIG確率 (設定差あり) |
|||
|---|---|---|---|
| 設定 | チェリー | スイカA | チャンスチェリー |
| 1 | 1/6553.6 | 1/65536.0 | 1/8192.0 |
| 2 | 1/9362.3 | 1/65536.0 | 1/10922.7 |
| 5 | 1/5041.2 | 1/32768.0 | 1/6553.6 |
| 6 | 1/9362.3 | 1/16384.0 | 1/10922.7 |
| 設定 | チャンス目A | チャンス目B | チャンス目C |
| 1 | 1/8192.0 | 1/8192.0 | 1/8192.0 |
| 2 | 1/10922.7 | 1/10922.7 | 1/7281.8 |
| 5 | 1/6553.6 | 1/6553.6 | 1/6553.6 |
| 6 | 1/13107.2 | 1/13107.2 | 1/5957.8 |
| 小役+クレアREG確率 (設定差あり) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 設定 | チェリー | チャンスチェリー | チャンス目A | チャンス目B | チャンス目C |
| 1 | 1/4096.0 | 1/4681.1 | 1/4681.1 | 1/5041.2 | 1/7281.8 |
| 2 | 1/3276.8 | 1/3855.1 | 1/3855.1 | 1/4096.0 | 1/6553.6 |
| 5 | 1/2184.5 | 1/5957.8 | 1/5957.8 | 1/5957.8 | 1/5461.3 |
| 6 | 1/1927.5 | 1/3855.1 | 1/4096.0 | 1/4096.0 | 1/5041.2 |
| 小役+赤REG確率 (設定差あり) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 設定 | チェリー | チャンスチェリー | チャンス目A | チャンス目B | チャンス目C |
| 1 | 1/4096.0 | 1/4681.1 | 1/4681.1 | 1/5041.2 | 1/7281.8 |
| 2 | 1/3276.8 | 1/5957.8 | 1/5957.8 | 1/6553.6 | 1/6553.6 |
| 5 | 1/2184.5 | 1/3855.1 | 1/3855.1 | 1/3855.1 | 1/5461.3 |
| 6 | 1/1927.5 | 1/5957.8 | 1/6553.6 | 1/6553.6 | 1/5041.2 |
通常時概要
本機は2種類のBIGと1種類のREGを搭載したA+RTタイプ。
ボーナス当選のメイン契機はチャンス目で、
チャンス目後はプチRT「高確率」に突入。
また、BIG後は必ず30G固定のRTに突入となります。
◆通常時ステージ
通常時ステージは以下の3種類が存在。
※ステージによる性能の違いはなし
| 通常時ステージ | ||
|---|---|---|
原始の森![]() |
戦慄の迷宮![]() |
はじまりの遺跡![]() |
◆演出カスタム
通常時に「左右ボタン」押すとメニューが表示。
メニューからカスタムを選択すると、
通常時の演出が変更可能となっています。
演出カスタムは全7種類が存在し、
歴代の大都機種の演出を楽しめる仕様。
| 通常時・演出カスタム | |
|---|---|
クレアの秘宝伝![]() |
押忍!番長![]() |
政宗![]() |
吉宗![]() |
忍魂![]() |
SHAKE![]() |
ギラギラ爺サマー![]() |
|
◆ボーナス当選期待度
成立役別の大まかなボーナス当選期待度は以下の通りです。
| ボーナス当選期待度 | |
|---|---|
| 小役 | 期待度 |
| 強チャンス目 | 高 |
| チャンス目 | ↑ |
| チェリー | ↑ |
| スイカ | 低 |
高確率

| 高確率 | |
|---|---|
| タイプ | プチRT |
| 突入契機 | 通常時チャンス目成立時 |
| 継続G数 | 10G間 (チャンス目成立後から) |
高確率中はプチRTのためリプレイ確率が大幅アップ。
ボーナス期待度の異なる3種類の高確率が存在し、
高確率<超高確率<極高確率の順に期待度アップ。
また、高確率中にチャンス目成立でボーナス確定!
◆高確率演出
選択している演出カスタムによって演出が変化。
| 高確率中・演出カスタム | |
|---|---|
クレアの秘宝伝![]() |
押忍!番長![]() |
政宗![]() |
吉宗![]() |
忍魂![]() |
SHAKE![]() |
ギラギラ爺サマー![]() |
|
ビッグボーナス

| ボーナス | 契機 | 獲得枚数 |
|---|---|---|
| 同色BIG | クレア揃い 赤7揃い |
最大302枚 |
| 異色BIG | クレア/クレア/赤7 赤7/赤7/クレア |
最大203枚 |
BIGは同色と異色の2種類が存在。
BIG消化後は必ず30G間のRTに突入となります。
消化中は獲得枚数をアップさせる技術介入要素あり。
◆ストーリー/楽曲選択

BIG中の演出はストーリー全6話、
楽曲全36曲の計42種類から選択可能※。
※カスタム解放時
ストーリーに関しては完全新作となっており、
楽曲は歴代大都機種の人気楽曲を多数搭載!
レギュラーボーナス

| NORMAL BIG BONUS(NBB) | |
|---|---|
| 契機 | クレア/クレア/BAR 赤7/赤7/BAR |
| 獲得枚数 | 最大105枚 |
REGは最大105枚獲得可能なボーナス。
消化中は獲得枚数アップ手順のほか、
ビタ押しによるカスタム獲得抽選あり。
◆REG中キャラカード
REG消化中はキャラカードが出現し、
パターンによって設定を示唆。
RT概要

| RT概要 | |
|---|---|
| 突入契機 | BIG終了後 |
| 継続G数 | 30G間 |
BIG終了後は必ずRTに突入。
RT継続G数は30G間となっており、
選択したボーナスの演出に応じてRT中の演出が変化。
※ボーナス終了画面で左右キーを押すと演出を変更可能
◆RT中・演出カスタム
RT中の演出カスタムは以下の8種類に加え、
特定条件クリアで解放するシークレット2種類の全10種類が存在。
| RT中・演出カスタム | |
|---|---|
| 演出 | 概要 |
クレアRT![]() |
・秘宝伝おなじみの演出でボーナス期待度を示唆 |
番長RT![]() |
・頂RUSHを再現 ・上乗せ演出でボーナス期待度を示唆 |
鏡RT![]() |
・頂RUSH(鏡)を再現 ・「COME ON!」演出でボーナス確定!? |
吉宗RT![]() |
・爆走大盤振舞を再現 ・ステップアップ演出発生でチャンス |
SHAKE RT![]() |
・SHAKEの高確率を再現 ・背景色でボーナス期待度を示唆 |
政宗RT![]() |
・隻眼ノ乱を再現 ・7を狙えカットイン発生でボーナスのチャンス |
忍魂RT![]() |
・月光ノ刻を再現 ・PUSHボタン発生でボーナスのチャンス |
ギラギラ爺サマーRT![]() |
・ギラギラッシュを再現 ・ランプ点灯でボーナスのチャンス |
RT終了画面
◆RT終了画面による設定示唆
RT終了画面orRT中のREG終了画面で設定を示唆。
RT連チャン回数によって設定示唆が変化するものや、
高設定確定パターンも存在するため要注目。
| RT終了画面による設定示唆 | |
|---|---|
| 終了画面 | 示唆 |
楽屋![]() |
RT単発時…基本パターン RT2連チャン以降…奇数設定示唆 |
キラキラ![]() |
RT単発時…高設定示唆(弱) RT2連チャン後…基本パターン RT3連チャン以降…設定56確定 |
写真![]() |
RT単発時…高設定示唆(強) RT2連チャン後…高設定示唆(強) RT3連チャン以降…基本パターン |
ボーイズ![]() |
偶数設定示唆 |
ミサイル団![]() |
設定2以上確定 |
体操服![]() |
設定56確定 |
クレア![]() |
設定6確定 |
◆RT終了画面振り分け
RT終了画面振り分けは状況によって変化し、
連チャンするほど設定示唆画面の選択率がアップ。
なお、REGも連チャン回数に含まれるため、
BIG→BIG→REGの場合は3連チャンとなります。
| RT終了画面振り分け (BIG→RT単発時) |
||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | 楽屋 | キラキラ | 写真 | ボーイズ |
| 1 | 60.0% | 34.0% | 4.0% | 2.0% |
| 2 | 50.0% | 34.0% | 4.0% | 8.0% |
| 5 | 44.0% | 37.0% | 12.0% | 2.0% |
| 6 | 40.0% | 37.0% | 12.0% | 6.0% |
| 設定 | ミサイル団 | 体操服 | クレア | |
| 1 | – | – | – | |
| 2 | 4.0% | – | – | |
| 5 | 3.5% | 1.5% | – | |
| 6 | 3.5% | 1.0% | 0.5% | |
| RT終了画面振り分け (RT2連チャン後) |
||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | 楽屋 | キラキラ | 写真 | ボーイズ |
| 1 | 15.0% | 81.5% | 2.5% | 1.0% |
| 2 | 5.0% | 72.5% | 2.5% | 10.0% |
| 5 | 15.0% | 55.0% | 12.5% | 1.0% |
| 6 | 5.0% | 54.5% | 12.5% | 10.0% |
| 設定 | ミサイル団 | 体操服 | クレア | |
| 1 | – | – | – | |
| 2 | 10.0% | – | – | |
| 5 | 10.0% | 6.0% | – | |
| 6 | 10.0% | 4.0% | 4.0% | |
| RT終了画面振り分け (RT3連チャン以降後) |
||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | 楽屋 | キラキラ | 写真 | ボーイズ |
| 1 | 30.0% | – | 69.0% | 1.0% |
| 2 | 5.0% | – | 45.0% | 25.0% |
| 5 | 20.0% | 1.0% | 38.0% | 1.0% |
| 6 | 5.0% | 1.0% | 39.0% | 12.5% |
| 設定 | ミサイル団 | 体操服 | クレア | |
| 1 | – | – | – | |
| 2 | 25.0% | – | – | |
| 5 | 20.0% | 20.0% | – | |
| 6 | 12.5% | 15.0% | 15.0% | |
REG中キャラカード
◆カード色による設定示唆
REG中は銅・銀・金・赤の4種類のキャラカードが存在。
1・3・5・7・9G目の計5回出現し、
パターンによって設定を示唆。
銀カード以上は高設定ほど出現しやすく、
赤カード出現時は設定5以上が確定となります。
| カード色による設定示唆 | |
|---|---|
| カード色 | 示唆 |
銅![]() |
基本パターン |
銀![]() |
高設定示唆 |
金![]() |
高設定示唆 |
赤![]() |
設定56確定 |
◆シナリオによる設定示唆
REG中に出現するキャラカードはシナリオによって管理。
シナリオごとにそれぞれ特徴が存在し、
全て銀カード以上のシナリオ選択時は、
設定5以上の期待度が大幅アップ。
※その他シナリオは調査中
| シナリオによる設定示唆 | |
|---|---|
| シナリオ | 示唆 |
| 全て銀カード以上 | 設定56期待度大幅アップ |
REG中キャラカード振り分け(通常モード時)
◆設定1・通常モード時
| REG中キャラカード振り分け (設定1・1G目) |
||
|---|---|---|
| カード | 振り分け | |
| 銅カード | クレア(子供) | 各19.8% |
| クレア(大人) | ||
| オールドレオン | ||
| オールドシャロン | ||
| 銀カード | リュック | 各5.0% |
| エリス | ||
| ベカンコ | ||
| ベロベロ大魔神 | ||
| 金カード | レオン(現代) | 0.4% |
| シャロン(現代) | 0.3% | |
| マーヤ(現代) | 0.3% | |
| REG中キャラカード振り分け (設定1・3G目) |
||
|---|---|---|
| カード | 振り分け | |
| 銅カード | オールドハルト | 各19.8% |
| オールドマーヤ | ||
| イヌビス | ||
| アグリー | ||
| 銀カード | ユラーリ | 6.7% |
| ミイラ | 6.7% | |
| オバケ | 6.6% | |
| 金カード | ハルト(現代) | 0.5% |
| アグリー(現代) | 0.5% | |
| REG中キャラカード振り分け (設定1・5G目) |
||
|---|---|---|
| カード | 振り分け | |
| 銅カード | はじまりの遺跡 | 各15.0% |
| 戦慄の迷宮 | ||
| 原始の森 | ||
| 水晶の間 | ||
| 忘却の街 | ||
| 神秘の秘湯 | 4.0% | |
| 銀カード | ロック | 6.8% |
| アキ | 6.6% | |
| コレット | 6.6% | |
| 金カード | レオン(現代) | 0.2% |
| シャロン(現代) | 0.4% | |
| マーヤ(現代) | 0.4% | |
| REG中キャラカード振り分け (設定1・7G目) |
||
|---|---|---|
| カード | 振り分け | |
| 銅カード | 鏡に潜む影 | 各15.8% |
| 群生するワニ | ||
| 魔性の道化師 | ||
| 心霊暴走特急 | ||
| ゼリー | ||
| 銀カード | ラッシュ | 6.8% |
| レオナ | 6.6% | |
| シャーリー | 6.6% | |
| 金カード | ハルト(現代) | 0.5% |
| アグリー(現代) | 0.5% | |
| REG中キャラカード振り分け (設定1・9G目) |
||
|---|---|---|
| カード | 振り分け | |
| 銅カード | クレア(子供) | 各9.9% |
| クレア(大人) | ||
| オールドレオン | ||
| オールドシャロン | ||
| オールドハルト | ||
| オールドマーヤ | ||
| イヌビス | ||
| アグリー | ||
| 銀カード | リュック | 各2.9% |
| エリス | ||
| ベカンコ | ||
| ベロベロ大魔神 | ||
| ユラーリ | 各2.8% | |
| ミイラ | ||
| オバケ | ||
| 金カード | レオン(現代) | 0.4% |
| シャロン(現代) | 0.4% | |
| マーヤ(現代) | 0.3% | |
◆設定2・通常モード時
| REG中キャラカード振り分け (設定2・1G目) |
||
|---|---|---|
| カード | 振り分け | |
| 銅カード | クレア(子供) | 各19.4% |
| クレア(大人) | ||
| オールドレオン | ||
| オールドシャロン | 19.3% | |
| 銀カード | リュック | 各5.3% |
| エリス | ||
| ベカンコ | ||
| ベロベロ大魔神 | ||
