ハッピージャックポット スロット|スペック・設定判別・打ち方・演出・解析攻略まとめ
©OKAZAKI
2017年5月8日導入予定
新台「パチスロ ハッピージャックポット」の解析・攻略情報の最新情報になります。
- 天井情報
- スペック・基本仕様
- 設定判別要素
それでは、詳細をご覧下さい。
———スポンサードリンク———
天井情報
天井情報 | |
---|---|
天井 | 非搭載 |
スペック
導入機種情報 | |
---|---|
導入日 | 2017年5月8日 |
導入台数 | 調査中 |
メーカー | 岡崎産業 |
タイプ | ノーマル |
コイン持ち | 約35G |
天井 | 非搭載 |
設定 | BIG | REG | 合算 | 出率 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/295.2 | 1/358.1 | 1/161.8 | 96.7% |
2 | 1/288.7 | 1/336.1 | 1/155.3 | 98.2% |
3 | 1/282.5 | 1/319.7 | 1/150.0 | 99.8% |
4 | 1/267.5 | 1/288.7 | 1/138.9 | 103.3% |
5 | 1/252.1 | 1/271.9 | 1/130.8 | 107.1% |
6 | 1/240.9 | 1/240.9 | 1/120.5 | 110.5% |
設定判別
◆高設定確定パターン
【デジタル告知】
・「GOD」出現…設定6確定
【BIG終了後のTOPランプ】
・レインボー(虹)出現…設定56確定
【REG中スイカ入賞時(初回)バックランプ】
・下から上+顔文字出現…設定56確定
◆ボーナス確率
ボーナス確率に設定差が存在。
特にREG確率には大きな設定差があります。
設定 | BIG | REG | 合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/295.2 | 1/358.1 | 1/161.8 |
2 | 1/288.7 | 1/336.1 | 1/155.3 |
3 | 1/282.5 | 1/319.7 | 1/150.0 |
4 | 1/267.5 | 1/288.7 | 1/138.9 |
5 | 1/252.1 | 1/271.9 | 1/130.8 |
6 | 1/240.9 | 1/240.9 | 1/120.5 |
◆小役確率(通常時)
設定判別する際にはオレンジをメインに、
スイカ、チェリーもカウントしましょう。
小役確率 | |||
---|---|---|---|
設定 | 角チェリー | オレンジ | スイカ |
1 | 1/31.5 | 1/6.68 | 1/207.4 |
2 | 1/31.1 | 1/6.64 | 1/200.4 |
3 | 1/30.8 | 1/6.61 | 1/194.5 |
4 | 1/30.3 | 1/6.54 | 1/187.8 |
5 | 1/29.9 | 1/6.42 | 1/182.0 |
6 | 1/29.4 | 1/6.35 | 1/176.2 |
◆小役確率(BIG中)
BIG中はJAC(オレンジ/JAC/JAC)の出現率に注目。
偶数設定と奇数設定で出現率に差があり、
偶数設定の方が出現率が高くなります。
また、高設定ほど出現率がアップ。
小役確率 | ||
---|---|---|
設定 | 全役 | JAC |
1 | 1/1.06 | 1/19.0 |
2 | 1/1.07 | 1/16.0 |
3 | 1/1.06 | 1/18.0 |
4 | 1/1.07 | 1/15.0 |
5 | 1/1.06 | 1/17.0 |
6 | 1/1.08 | 1/14.0 |
◆単独ボーナス確率
単独REG確率に大きな設定差が存在。
単独ボーナス確率 | ||
---|---|---|
設定 | BIG | REG |
1 | 1/492.8 | 1/595.8 |
2 | 1/481.9 | 1/560.1 |
3 | 1/471.5 | 1/528.5 |
4 | 1/442.8 | 1/478.4 |
5 | 1/420.1 | 1/452.0 |
6 | 1/404.5 | 1/404.5 |
◆同時当選実質確率
リプレイ、角チェリー、オレンジ、スイカの同時当選に設定差が存在。
角チェリー同時当選以外は分母が大きいので参考程度で良いと思います。
角チェリー同時当選実質確率 | ||
---|---|---|
設定 | BIG | REG |
1 | 1/1425 | 1/1928 |
2 | 1/1365 | 1/1725 |
3 | 1/1311 | 1/1598 |
4 | 1/1237 | 1/1394 |
5 | 1/1130 | 1/1260 |
6 | 1/1040 | 1/1040 |
リプレイ同時当選実質確率 | ||
---|---|---|
設定 | BIG | REG |
1 | 1/9362 | 1/10923 |
2 | ||
3 | ||
4 | 1/9362 | |
5 | 1/8192 | |
6 | 1/8192 |
オレンジ同時当選実質確率 | ||
---|---|---|
設定 | BIG | REG |
1 | 1/9362 | 1/10923 |
2 | ||
3 | ||
4 | 1/9362 | |
5 | 1/8192 | |
6 | 1/8192 |
スイカ同時当選実質確率 | ||
---|---|---|
設定 | BIG | REG |
1 | 1/7282 | 1/9362 |
2 | 1/8192 | |
3 | ||
4 | 1/6554 | 1/7282 |
5 | 1/6554 | |
6 | 1/5958 | 1/5958 |
打ち方・リール配列
◆リール配列
◆通常時の打ち方
【基本DDT】
左リール上段~中段にBARを目安にチェリーを狙う
※BARは黒・青どちらでもOK
以下、停止型により打ち分けましょう。
・枠内にチェリー停止時
→中右リール適当押し
成立役…チェリー
・下段にBAR停止時
→中右リール適当押し
成立役…ハズレ、リプレイ、オレンジ
・上段にスイカ停止時
→中リールに赤7を目安にスイカを狙う+右リールに黒BAR付近のスイカを狙う
成立役…スイカ
◆BIG中の打ち方
全リール適当押しでOK。
◆REG中の打ち方
順押しで左リールは赤7を避けて消化で。
また、左リール上段に赤7(すぐ下にスイカがついていない方)をビタ押しして、一度だけスイカを揃えるとバックランプの点灯パターンで設定示唆が発生する場合があります。
デジタルに顔文字が表示されれば設定56確定。
小役確率
◆通常時
小役確率(設定差なし) | |
---|---|
小役 | 確率 |
リプレイ | 1/7.31 |
中段チェリー | 各1/3276.8 |
小役確率(設定差あり) | |||
---|---|---|---|
設定 | 角チェリー | オレンジ | スイカ |
1 | 1/31.5 | 1/6.68 | 1/207.4 |
2 | 1/31.1 | 1/6.64 | 1/200.4 |
3 | 1/30.8 | 1/6.61 | 1/194.5 |
4 | 1/30.3 | 1/6.54 | 1/187.8 |
5 | 1/29.9 | 1/6.42 | 1/182.0 |
6 | 1/29.4 | 1/6.35 | 1/176.2 |
◆50枚あたりのゲーム数
設定 | ゲーム数 |
---|---|
1 | 35.0G |
2 | 35.2G |
3 | 35.4G |
4 | 35.7G |
5 | 36.3G |
6 | 36.7G |
◆BIG中
小役確率(BIG中) | ||
---|---|---|
設定 | 全役 | JAC |
1 | 1/1.06 | 1/19.0 |
2 | 1/1.07 | 1/16.0 |
3 | 1/1.06 | 1/18.0 |
4 | 1/1.07 | 1/15.0 |
5 | 1/1.06 | 1/17.0 |
6 | 1/1.08 | 1/14.0 |
※JAC…オレンジ・JAC・JAC
同時当選期待度
単独当選:同時当選=「6:4」となっており、
全役でボーナス同時当選の可能性があります。
◆同時当選期待度
同時当選期待度 | ||
---|---|---|
設定 | リプレイ | 角チェリー |
1 | 0.14% | 3.9% |
2 | 0.14% | 4.1% |
3 | 0.14% | 4.3% |
4 | 0.16% | 4.6% |
5 | 0.17% | 5.0% |
6 | 0.18% | 5.7% |
設定 | オレンジ | スイカ |
1 | 0.13% | 5.1% |
2 | 0.13% | 5.2% |
3 | 0.13% | 5.0% |
4 | 0.14% | 5.4% |
5 | 0.15% | 5.6% |
6 | 0.16% | 5.9% |
設定 | 中段チェリー | |
1~6 | 100% |
◆同時当選実質確率
リプレイ同時当選実質確率 | ||
---|---|---|
設定 | BIG | REG |
1 | 1/9362 | 1/10923 |
2 | ||
3 | ||
4 | 1/9362 | |
5 | 1/8192 | |
6 | 1/8192 |
角チェリー同時当選実質確率 | ||
---|---|---|
設定 | BIG | REG |
1 | 1/1425 | 1/1928 |
2 | 1/1365 | 1/1725 |
3 | 1/1311 | 1/1598 |
4 | 1/1237 | 1/1394 |
5 | 1/1130 | 1/1260 |
6 | 1/1040 | 1/1040 |
中段チェリー同時当選実質確率 | ||
---|---|---|
設定 | BIG | REG |
1~6 | 各1/6554 | 各1/6554 |
オレンジ同時当選実質確率 | ||
---|---|---|
設定 | BIG | REG |
1 | 1/9362 | 1/10923 |
2 | ||
3 | ||
4 | 1/9362 | |
5 | 1/8192 | |
6 | 1/8192 |
スイカ同時当選実質確率 | ||
---|---|---|
設定 | BIG | REG |
1 | 1/7282 | 1/9362 |
2 | 1/8192 | |
3 | ||
4 | 1/6554 | 1/7282 |
5 | 1/6554 | |
6 | 1/5958 | 1/5958 |
単独ボーナス確率
単独ボーナス確率 | ||
---|---|---|
設定 | BIG | REG |
1 | 1/492.8 | 1/595.8 |
2 | 1/481.9 | 1/560.1 |
3 | 1/471.5 | 1/528.5 |
4 | 1/442.8 | 1/478.4 |
5 | 1/420.1 | 1/452.0 |
6 | 1/404.5 | 1/404.5 |
告知演出
◆告知タイミング
単独当選時は…
・先告知…25%
・後告知…75%
※先告知はレバーオン・リール始動時・停止ボタン有効時の3種類。
…となっています。
同時当選時は「100%」後告知となります。
◆告知ランプ
告知ランプが点灯すればボーナス確定。
告知音「PAN!!!」は1/2で発生。
◆ダブル告知
告知ランプ点灯後、デジタル告知発生でビッグボーナス確定!
デジタル告知の告知パターンは「777」「GOGO」「GOD」の3種類。
【ダブル告知発生タイミング】
・先告知…告知Gの第1or第2停止時
・後告知…次GのレバーON、第1or第2停止時
◆フリーズ
フリーズ発生でビッグボーナス確定!
ボーナス終了後1G目にビッグ当選時は、
必ずフリーズ演出が発生となります。
【フリーズパターン】
パターン | 概要 | ||
---|---|---|---|
一旦停止 | リール回転後に突然リールが停止 | ||
スロー | レバーオン直後にリールがスロー回転 | ||
爆弾 | デジタルにカウントダウンタイマーが出現しカウント0でリールに7図柄停止 | ||
停止ボタン | 第1、第2停止ボタン停止後フリーズ発生 |
違和感演出
違和感演出発生時はビッグボーナス確定!
◆違和感演出パターン
「レバーON時」「ボタン停止時」の違和感演出パターンは、以下の通りです。
【レバーオン時】
・スタート音無音
・スタート音ファンファーレ
・「キュイン♪」告知発生
・一瞬告知ランプ点灯
・告知ランプがボーっと点灯
・BONUS COUNTni「777」出現
【ボタン停止時】
・停止音無音
・停止音遅れ
・停止音にエコー
・停止ボタン紫点灯
・停止ボタン消灯
・第3停止後リール消灯
ボーナス
ボーナス | 契機 | 獲得枚数 |
---|---|---|
BIG | 赤7揃い | 312枚 |
REG | 赤7/赤7/BAR | 104枚 |
設定示唆演出
◆デジタル告知
デジタル告知パターンは…
・「777」
・「GOGO」
・「GOD」
…の3種類が存在。
告知発生時に「GOD」が出現で設定6確定。
「GOGO」は高設定ほど出現しやすくなっています。
設定別のデジタル告知振り分けの詳細は、以下の通りです。
デジタル告知 | |||
---|---|---|---|
設定 | 777 | GOGO | GOD |
1 | 50.0% | 50.0% | – |
2 | 48.0% | 52.0% | – |
3 | 46.0% | 54.0% | – |
4 | 44.0% | 56.0% | – |
5 | 42.0% | 58.0% | – |
6 | 40.0% | 59.5% | 0.5% |
◆BIG終了後のTOPランプ
BIG終了後は筐体上部中央の「トップランプ」に注目。
・青
・緑
・赤
・レインボー
…の4種類のランプ色が存在。
青と赤は設定の偶奇を示唆し、
赤は高設定ほど出現率アップ。
レインボー出現で設定56確定となります。
BIG終了後のTOPランプ | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | 青 | 緑 | 赤 | 虹 |
1 | 50.0% | 40.0% | 10.0% | – |
2 | 39.5% | 49.5% | 11.0% | – |
3 | 49.0% | 39.0% | 12.0% | – |
4 | 38.5% | 48.5% | 13.0% | – |
5 | 48.0% | 38.0% | 14.0% | 0.05% |
6 | 37.9% | 47.0% | 15.0% | 0.10% |
◆REG中スイカ入賞時バックランプ
バックランプの点灯パターンは…
・左から右
・右から左
・下から上
…の3種類となっています。
「左から右」「右から左」は設定の偶奇を示唆し、
「下から上」は高設定ほど出現率アップ。
デジタルに顔文字が表示されれば設定56確定。
REG中スイカ入賞時バックランプ | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | 左から右 | 右から左 | 下から上 | 下から上 +顔文字 |
1 | 50.0% | 40.0% | 10.0% | – |
2 | 39.5% | 49.5% | 11.0% | – |
3 | 49.0% | 39.0% | 12.0% | – |
4 | 38.5% | 48.5% | 13.0% | – |
5 | 48.0% | 38.0% | 14.0% | 0.05% |
6 | 37.9% | 47.0% | 15.0% | 0.10% |
コメント