CRアベンジャーズ パチンコ|スペック・演出信頼度・ボーダー・解析攻略まとめ
©オッケー
4月4日、20,000台導入予定
新台「CRアベンジャーズ(AVENGERS)」に関する解析・攻略情報まとめになります。
PV動画
- PV動画
- スペック
- ボーダー
- 止め打ち
- 演出信頼度
などこちらのページにてまとめていきたいと思います。
それでは、詳細をご覧下さい。
———スポンサードリンク———
導入機種情報
導入機種情報 | |
---|---|
導入日 | 2016年4月4日 |
導入台数 | 約20,000台 |
メーカー | オッケー |
タイプ | ミドルST |
スペック詳細
スペック | |
---|---|
大当たり確率 | 1/319.7→1/71.5 |
賞球数 | 3&2&4&8&15 |
ST突入率 | 51% |
ST継続率 | 約80% |
ST回数 | 115回 |
時短回数 | 100回 |
15R(払い出し) | 約1,575個 |
大当たり出玉(払い出し) | |
---|---|
15R | 約1,575個 |
10R | 約1,050個 |
5R | 約525個 |
ヘソ大当たり時 | ||
---|---|---|
大当たり | 電サポ | 振り分け |
10R確変 | ST115回 | 51% |
10R通常 | 時短100回 | 49% |
電チュー大当たり時 | ||
大当たり | 電サポ | 振り分け |
15R確変 | ST115回 | 75% |
5R確変 | ST115回 | 25% |
ボーダー
ボーダー | ||
---|---|---|
交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
2.5円 | 22.6 | 23.8 |
3.0円 | 21.0 | 21.9 |
3.3円 | 20.1 | 21.1 |
3.5円 | 19.6 | 20.5 |
4.0円 | 18.7 | 19.6 |
止め打ち
◆電サポ中の止め打ち
玉増えは期待できませんが無駄玉を減らすために実践しましょう。
下記の小デジランプの点灯パターンで打ち分けましょう。
画像参照:パチスロ攻略マガジン様
【左点灯】
①電チュー開放5回目が開いたら打ち出しヤメ
②電チュー開放6回目が閉じたら打ち出しスタート
【右点灯】
①電チュー開放5回目が閉じたら打ち出しヤメ
②電チュー開放6回目が閉じたら打ち出しスタート
【中・右点灯】
①電チュー開放4回目が開いたら打ち出しヤメ
②電チュー開放7回目が開いたら打ち出しスタート
演出信頼度まとめ
◆予告演出
保留変化予告 | |
---|---|
パターン | 信頼度 |
青 | 3% |
緑 | 30% |
赤 | 58% |
金 | 73% |
アッセンブルアタック | ||
---|---|---|
パターン | 信頼度 | |
TOTAL | 50.0% | |
最終ボタン | 紫 | 32% |
赤 | 52% | |
金 | 78% |
その他主要予告演出まとめ | ||
---|---|---|
パターン | 信頼度 | |
Aマーク連続予告(×3) | 38% | |
群予告 | 58% | |
日本よこれが予告 | 84% | |
実写ブラックウィンドウ | 91% | |
弱い自分?過去に 置いてきた予告 |
75% | |
チャッカー柄予告 | 68% | |
ソーハンマー 突き刺さり予告 |
61% | |
ホークアイ超絶 保留変化予告 |
82% | |
スーパーアイアンマン フラッシュ予告 |
67% | |
ハルクゾーン | 56% | |
ハルクインパクト | TOTAL | 76% |
テロップ(銀) | 76% | |
テロップ(赤) | 77% | |
期待度(50%) | 61% | |
期待度(65%) | 73% | |
期待度(77%) | 大当たり濃厚!? | |
期待度(100%) | 大当たり濃厚!? |
◆リーチ演出
クライマックスリーチ | ||
---|---|---|
パターン | 信頼度 | |
サノス強襲 | 5人 | 82% |
CFあり | 92% | |
次元突破 | 4人 | 75% |
5人 | 79% | |
CFあり | 87% | |
リヴァイアサン 撃滅 |
3人 | 59% |
4人 | 67% | |
5人 | 68% | |
CFあり | 80% |
SPSPリーチ | ||
---|---|---|
パターン | 信頼度 | |
ロキ遁逃 | 4人 | 36% |
5人 | 69% | |
CF・ハルク 以外 |
89% | |
チタウリ侵攻 | 3人 | 25% |
4人 | 31% | |
5人 | 63% | |
CF・ハルク 以外 |
83% | |
リヴァイアサン 襲来 |
3人 | 18% |
4人 | 29% | |
5人 | 61% | |
CF・ハルク 以外 |
81% |
◆ST中リーチ演出
アイアンマン(空中戦) | |||
---|---|---|---|
パターン | 前半 | 後半 | |
セリフ | 通常 | 83% | 63% |
赤 | 92% | 87% | |
ボタン 変化 |
通常 | 83% | 64% |
赤 | 93% | 89% | |
飛び出し | 大当たり濃厚!? | 大当たり濃厚!? |
アイアンマン(地上戦) | |||
---|---|---|---|
パターン | 前半 | 後半 | |
セリフ | 通常 | 82% | 63% |
赤 | 92% | 89% | |
役モノ | なし | 84% | 66% |
あり | 93% | 90% | |
ボタン 変化 |
通常 | 84% | 65% |
赤 | 93% | 89% | |
飛び出し | 大当たり濃厚!? | 大当たり濃厚!? |
キャプテン・アメリカ(境内ルート) | |||
---|---|---|---|
パターン | 前半 | 後半 | |
セリフ | 通常 | 83% | 64% |
赤 | 93% | 89% | |
ボタン (リーチ中) |
通常 | 83% | 64% |
赤 | 96% | 89% | |
最終ボタン 変化 |
通常 | 83% | 64% |
赤 | 92% | 89% | |
飛び出し | 大当たり濃厚!? | 大当たり濃厚!? |
キャプテン・アメリカ(基地ルート) | |||
---|---|---|---|
パターン | 前半 | 後半 | |
セリフ | 通常 | 83% | 63% |
赤 | 90% | 86% | |
カットイン ボタン |
通常 | 83% | 64% |
赤 | 93% | 90% | |
最終ボタン 変化 |
通常 | 83% | 64% |
赤 | 96% | 89% | |
飛び出し | 大当たり濃厚!? | 大当たり濃厚!? |
キャプテン・アメリカ (レッド・スカルルート) |
|||
---|---|---|---|
パターン | 前半 | 後半 | |
セリフ | 通常 | 83% | 63% |
赤 | 91% | 86% | |
最終ボタン 変化 |
通常 | 83% | 64% |
赤 | 93% | 89% | |
飛び出し | 大当たり濃厚!? | 大当たり濃厚!? |
ソー(ハンマールート) | |||
---|---|---|---|
パターン | 前半 | 後半 | |
TOTAL | 大当たり濃厚!? | 大当たり濃厚!? |
ソー (電撃ルート) |
|||
---|---|---|---|
パターン | 前半 | 後半 | |
セリフ | 通常 | 78% | 56% |
赤 | 91% | 79% | |
役モノ | なし | 80% | 59% |
あり | 93% | 90% | |
長押し エフェクト色 |
青 | 大当たり濃厚!? | 大当たり濃厚!? |
緑 | 76% | 53% | |
赤 | 大当たり濃厚!? | 大当たり濃厚!? | |
最終ボタン 変化 |
通常 | 74% | 51% |
赤 | 98% | 95% | |
飛び出し | 大当たり濃厚!? | 大当たり濃厚!? |
スパイダーマンリーチ | ||
---|---|---|
パターン | 信頼度 | |
発展時 役モノ |
通常 | 30% |
チャンス | 53% | |
ひび割れ 段階 |
1段階 | 25% |
2段階 | 26% | |
3段階 | 53% | |
ボタン変化 | 通常 | 13% |
赤 | 81% |
サノスリーチ | ||
---|---|---|
パターン | 信頼度 | |
タイトル色 | 通常 | 72% |
赤 | 85% | |
テロップ色 | 通常 | 73% |
赤 | 85% | |
ボタン変化 | 通常 | 73% |
飛び出し | 大当たり濃厚!? |
コメント