パチプロ小田勇次郎 パチンコとスロットの月間収支2015年2月
実践内容と収支内容を掲載しています。
店舗によって撮影を注意された事が何度もあり、出入り禁止を避けるために撮影していない日もありますがご了承ください。
2015年2月
| 日付 | 収支 | 機種 |
| 1日 | +45600円
‐8000円 +73200円 |
ハッピージャグラーVⅡ実践 |
| 2日 | ||
| 3日 | +18400円 | ハッピージャグラーV II |
| 4日 | ‐4000円 | ジャグラーガールズ |
| 5日 | ‐7000円 | ハッピージャグラーV II |
| 6日 | +14400円 | ジャグラーガールズ |
| 7日 | ||
| 8日 | +19400円 | ハッピージャグラーV II |
| 9日 | +18800円 | ジャグラーガールズ |
| 10日 | ||
| 11日 | +10800円 | ジャグラーガールズ |
| 12日 | ||
| 13日 | ‐7000円 | ハッピージャグラーV II |
| 14日 | +16600円 | ジャグラーガールズ |
| 15日 | ‐9000円 | ハッピージャグラーV II |
| 16日 | ||
| 17日 | ||
| 18日 | +13600円 | ハッピージャグラーV II |
| 19日 | +8400円 | ジャグラーガールズ |
| 20日 | +50900円 | CR GO!GO!マリン ミラクル★バケーション 実践 |
| 21日 | ||
| 22日 | ||
| 23日 | ‐8000円 | ジャグラーガールズ |
| 24日 | +17800円 | ハッピージャグラーV II |
| 25日 | ||
| 26日 | +6400円 | ジャグラーガールズ |
| 27日 | +2200円 | ハッピージャグラーV II |
| 28日 | ‐7000円 | ジャグラーガールズ |
| 合計 | +266500円 |

コメント