Pモモキュンtheドラム パチンコ|スペック・設定判別・演出信頼度・ボーダー・動画・解析攻略まとめ
©西陣
2018年11月19日、約2,000台導入予定
パチンコPモモキュンtheドラムに関する解析・攻略情報まとめになります。
PV動画
・スペック
・ボーダー
・止め打ち
・設定判別要素
・演出信頼度
などこちらのページにてまとめていきたいと思います。
それでは、詳細をご覧下さい。
———スポンサードリンク———
導入機種情報
導入機種情報 | |
---|---|
導入日 | 2018年11月19日 |
導入台数 | 約2,000台 |
メーカー | 西陣 |
仕様 | 6段階設定付き |
タイプ | 確変ループ+小当りRUSH |
スペック詳細(ME)
スペック(ME) | |||
---|---|---|---|
大当たり確率 | 設定1 | 1/149.9→1/33.3 | |
設定2 | 1/144.9→1/32.2 | ||
設定3 | 1/140.3→1/31.2 | ||
設定4 | 1/135.9→1/30.2 | ||
設定5 | 1/131.8→1/29.3 | ||
設定6 | 1/128.0→1/28.4 | ||
小当たり確率 | 約1/1.1 | ||
賞球/カウント数 | 4&1&2&3&6/10C | ||
確変突入率 | 65% | ||
電サポ | 60回 |
大当たり出玉 (右アタッカー/10c×6個賞球) |
|
---|---|
10R | 約490個 |
5R | 約250個 |
初回確変大当り時・平均連チャン数 | |
---|---|
設定 | 連チャン数 |
1 | 5.27連(平均2288個) |
2 | 5.33連(平均2285個) |
3 | 5.39連(平均2283個) |
4 | 5.45連(平均2283個) |
5 | 5.51連(平均2284個) |
6 | 5.57連(平均2287個) |
大当たり振り分け (ヘソ・電チュー共通) |
||
---|---|---|
大当たり | 電サポ | 振り分け |
10R確変 | 小当りRUSH | 10% |
5R確変 | 55% | |
5R通常 | 60回 | 35% |
スペック詳細(GLA)
スペック(GLA) | |||
---|---|---|---|
大当たり確率 | 設定1 | 1/89.9→1/31.2 | |
設定2 | 1/87.0→1/30.2 | ||
設定3 | 1/84.3→1/29.2 | ||
設定4 | 1/81.8→1/28.4 | ||
設定5 | 1/77.1→1/26.7 | ||
設定6 | 1/69.9→1/24.2 | ||
小当たり確率 | 約1/1.1 | ||
賞球/カウント数 | 4&1&2&3&6/10C | ||
確変突入率 | 50% | ||
電サポ | 30回 |
大当たり出玉 (右アタッカー/6c×10個賞球) |
|
---|---|
10R | 約490個 |
5R | 約250個 |
初回確変大当り時・平均連チャン数 | |
---|---|
設定 | 連チャン数 |
1 | 3.80連(平均1558個) |
2 | 3.83連(平均1554個) |
3 | 3.86連(平均1551個) |
4 | 3.89連(平均1549個) |
5 | 3.96連(平均1546個) |
6 | 4.08連(平均1549個) |
大当たり振り分け (ヘソ・電チュー共通) |
||
---|---|---|
大当たり | 電サポ | 振り分け |
10R確変 | 小当りRUSH | 10% |
5R確変 | 40% | |
5R通常 | 30回 | 50% |
ボーダー
◆ボーダー(ME)
ボーダー (4.0円交換) |
||
---|---|---|
設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
1 | 21.1 | 22.2 |
2 | 20.4 | 21.4 |
3 | 19.6 | 20.7 |
4 | 19.0 | 20.0 |
5 | 18.3 | 19.3 |
6 | 17.7 | 18.6 |
ボーダー (3.5円交換) |
||
---|---|---|
設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
1 | 21.7 | 22.8 |
2 | 20.9 | 22.0 |
3 | 20.2 | 21.3 |
4 | 19.5 | 20.5 |
5 | 19.0 | 20.0 |
6 | 18.4 | 19.3 |
ボーダー (3.3円交換) |
||
---|---|---|
設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
1 | 22.1 | 23.3 |
2 | 21.3 | 22.4 |
3 | 20.6 | 21.7 |
4 | 19.9 | 20.9 |
5 | 19.4 | 20.4 |
6 | 18.8 | 19.8 |
ボーダー (3.0円交換) |
||
---|---|---|
設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
1 | 22.6 | 23.8 |
2 | 21.8 | 22.9 |
3 | 21.0 | 22.1 |
4 | 20.3 | 21.4 |
5 | 20.0 | 21.1 |
6 | 19.3 | 20.4 |
◆ボーダー(GLA)
ボーダー (4.0円交換) |
||
---|---|---|
設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
1 | 21.4 | 22.5 |
2 | 20.6 | 21.7 |
3 | 19.9 | 21.0 |
4 | 19.3 | 20.3 |
5 | 18.1 | 19.0 |
6 | 16.1 | 16.9 |
ボーダー (3.5円交換) |
||
---|---|---|
設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
1 | 22.0 | 23.1 |
2 | 21.2 | 22.3 |
3 | 20.5 | 21.6 |
4 | 19.8 | 20.9 |
5 | 18.6 | 19.5 |
6 | 16.5 | 17.4 |
ボーダー (3.3円交換) |
||
---|---|---|
設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
1 | 22.4 | 23.5 |
2 | 21.6 | 22.7 |
3 | 20.9 | 22.0 |
4 | 20.2 | 21.3 |
5 | 18.9 | 19.9 |
6 | 16.8 | 17.7 |
ボーダー (3.0円交換) |
||
---|---|---|
設定 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
1 | 22.9 | 24.1 |
2 | 22.1 | 23.2 |
3 | 21.3 | 22.5 |
4 | 20.6 | 21.7 |
5 | 19.3 | 20.3 |
6 | 17.2 | 18.1 |
※ボーダー算出条件…6時間実践、電サポ中の出玉増減なし、小当りRUSH中の出玉増減+6.6個/回転
朝イチ・設定変更
◆朝イチリールガックン
朝イチの1回転目はリールガックンの有無に注目。
同一設定への変更時も発生する可能性がありますが、
設定変更時は50%でリールガックンが発生。
なお、ホール側が朝イチに1回転させるなどの対策をした場合にはリールガックンが発生しないので注意しましょう。
止め打ち
調査中
設定判別
◆大当たり確率
・途中(夕方など)から実践時
・過去(前日・前々日など)の設定状況
…などは合算確率※をチェックしましょう。
※総回転数÷総大当り回数
また、本機は通常or確変状態が回転数によって、
正確に見極めることが可能となっているので、
これらを分けることでより設定判別の精度がアップ!
※総回転数が多いほど信頼性もアップ
大当たり確率 (ME) |
|||
---|---|---|---|
設定 | 通常時 | 確変時 | 合算確率 |
1 | 1/149.9 | 1/33.2 | 約1/74.2 |
2 | 1/144.9 | 1/32.2 | 約1/71.7 |
3 | 1/140.3 | 1/31.2 | 約1/69.4 |
4 | 1/135.9 | 1/30.2 | 約1/67.2 |
5 | 1/131.8 | 1/29.3 | 約1/65.2 |
6 | 1/128.0 | 1/28.4 | 約1/63.2 |
大当たり確率 (GLA) |
|||
---|---|---|---|
設定 | 通常時 | 確変時 | 合算確率 |
1 | 1/89.9 | 1/31.2 | 約1/60.5 |
2 | 1/87.0 | 1/30.2 | 約1/58.7 |
3 | 1/84.3 | 1/29.2 | 約1/56.8 |
4 | 1/81.8 | 1/28.4 | 約1/55.1 |
5 | 1/77.1 | 1/26.7 | 約1/52.0 |
6 | 1/69.9 | 1/24.2 | 約1/47.1 |
設定示唆演出
◆ハイビスカス点灯時・10R確変BGM
10R確変大当り時にハイビスカスランプ点灯+桃子or鬼姫が歌う童話「ももたろう」の替え歌が流れれば高設定期待度がアップ!
設定12と設定56間には10倍もの大きな設定差が存在。
ももたろうの替え歌発生率 (ハイビスカス告知→10R確変時) |
|
---|---|
設定 | 発生率 |
1・2 | 1.0% |
3・4 | 3.0% |
5・6 | 10.0% |
◆通常図柄→大当り中・確変昇格BGM
通常図柄揃いの大当り+確変昇格が確定するラウンド中の楽曲が「希望の神剣(桃剣斬鬼の楽曲)」だった場合は高設定期待度がアップ!
確変昇格BGM発生率 (通常図柄→大当り中) |
|
---|---|
設定 | 発生率 |
1・2 | 10.0% |
3・4 | 20.0% |
5・6 | 30.0% |
演出信頼度まとめ
調査中
コメント