CRフィーバークィーン2018 パチンコ|激アツ演出・保留・信頼度・スペック・動画・攻略まとめ
©ジェイビー
2018年2月19日、約5,000台導入予定
パチンコ「CRF.クィーン2018」に関する解析・攻略情報まとめになります。
シリーズ最新作が1/106ver.と1/219ver.(ZERO)の2スペックで登場!
解説動画
・スペック
・ボーダー
・止め打ち
・演出信頼度
などこちらのページにてまとめていきたいと思います。
それでは、詳細をご覧下さい。
———スポンサードリンク———
導入機種情報
導入機種情報 | |
---|---|
導入日 | 2018年2月19日 |
導入台数 | 約5,000台 |
メーカー | ジェイビー |
タイプ | ST |
スペック詳細(106ver.)
スペック | |
---|---|
大当たり確率 | 1/106.0→1/12.0 |
賞球数 | 4&2&5&10 |
カウント数 | 8C |
ST突入率 | 100% |
ST回数 | 8回 |
ST連チャン率 | 50.2% |
電サポ | 50or100回 |
大当たり出玉 (払出/下アタッカー/8c×10個賞球) |
|
---|---|
16R | 約1280個 |
5R | 約400個 |
当選時の内訳 (ヘソ・電チュー共通) |
||
---|---|---|
大当たり | 電サポ | 振り分け |
16R確変 | 100回 | 12% |
5R確変 | 50回 | 88% |
スペック詳細(219ver.)
スペック | |
---|---|
大当たり確率 | 1/219.6→1/22.1 |
賞球数 | 6&2&3&13 |
カウント数 | 9C |
ST突入率 | 100% |
ST回数 | 8回 |
ST連チャン率 | 30.9% |
電サポ | 8回 |
大当たり出玉 (払出/下アタッカー/9c×13個賞球) |
|
---|---|
15R | 約1755個 |
当選時の内訳 (ヘソ・電チュー共通) |
||
---|---|---|
大当たり | 電サポ | 振り分け |
15R確変 | 8回 | 100% |
ボーダー
ボーダー(106ver.) | ||
---|---|---|
交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
2.5円 | 21.6 | 22.8 |
3.0円 | 20.6 | 21.7 |
3.3円 | 20.2 | 21.2 |
3.5円 | 19.8 | 20.8 |
4.0円 | 19.2 | 20.3 |
ボーダー(219ver.) | ||
交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
2.5円 | 26.1 | 27.5 |
3.0円 | 24.4 | 25.7 |
3.3円 | 23.7 | 24.9 |
3.5円 | 23.2 | 24.4 |
4.0円 | 22.3 | 23.5 |
※ボーダー算出条件…6時間実践、電サポ中の出玉増減なし
止め打ち
◆電サポ中の止め打ち
【電チュー性能】
・賞球数…2個
・開放パターン…1種類(5回開放)
【止め打ち手順】
①電チューが開くと同時に2個打ち出す
②手順①を繰り返し行う
開放パターンが1種類でシンプル+手順も簡単ですが、
右打ち機と異なり安定しづらくなっています。
その為、止め打ちをしても玉減りは避けづらい仕様。
ゲーム性・システム
◆一発告知ランプ
本機は新規演出として一発告知ランプ「ジェイBEEランプ」を搭載。
ジェイBEEランプが赤く光れば大当たり濃厚で、
レインボーに点灯すると…!?
また、大当りラウンド終了後も点灯していれば保留連濃厚!
【告知タイミング】
・変動開始時
・リーチ時
・図柄揃い時
・リーチハズレ後の再始動時
・ラウンド終了後
演出信頼度まとめ(106ver.)
◆通常時・主要演出
通常時・主要演出 | ||
---|---|---|
パターン | 信頼度 | |
保留変化 予告 |
青 | 28% |
赤 | 71% | |
レインボー | 大当たり濃厚 | |
白点滅 | 7% | |
青点滅 | 大当たり濃厚 | |
赤点滅 | 大当たり濃厚 | |
バウンド 前兆予告 |
弱 | 1% |
強 | 71% | |
チャンス目 前兆予告 |
白 | 2% |
青 | 22% | |
赤 | 71% | |
右or左右スベリ | 48% | |
リーチ後スベリ | 大当たり濃厚 | |
前兆予告音 (ポコピーン) |
発生 | 9% |
先鳴り | 大当たり濃厚 | |
サンダー 前兆予告 |
白 | 4% |
青 | 22% | |
赤 | 71% | |
レインボー | 大当たり濃厚 | |
カウントダウン 前兆予告 |
「ワン」「ゼロ」 | 大当たり濃厚 |
トータル | 大当たり濃厚 | |
変動開始予告 | 発生 | 5% |
間延び | 39% | |
遅れ | 大当たり濃厚 | |
スロー | 大当たり濃厚 | |
ロゴランプ 点灯予告 |
白 | 1% |
赤 | 36% | |
高速点滅 | 67% | |
リーチ後 フラッシュ予告 |
赤 | 88% |
レインボー | 大当たり濃厚 | |
消灯 | 大当たり濃厚 | |
ロケットハンドル予告 | 大当たり濃厚 | |
シングルリーチ | 6% | |
ダブルリーチ | 19% | |
全回転リーチ | 大当たり濃厚 | |
フリーズリーチ | 大当たり濃厚 | |
全消灯リーチ | 大当たり濃厚 | |
逆停止リーチ | 大当たり濃厚 | |
中リール遅れリーチ | 大当たり濃厚 |
◆ST中・主要演出
ST中・主要演出 | ||
---|---|---|
パターン | 信頼度 | |
保留変化 予告 |
青 | 大当たり濃厚 |
赤 | 大当たり濃厚 | |
レインボー | 大当たり濃厚 | |
白点滅 | 大当たり濃厚 | |
青点滅 | 大当たり濃厚 | |
赤点滅 | 大当たり濃厚 | |
バウンド 前兆予告 |
弱 | 89% |
強 | 99% | |
チャンス目 前兆予告 |
白 | 91% |
青 | 89% | |
赤 | 99% | |
右or左右スベリ | 96% | |
リーチ後スベリ | 大当たり濃厚 | |
前兆予告音 (ポコピーン) |
発生 | 93% |
先鳴り | 大当たり濃厚 | |
サンダー 前兆予告 |
白 | 91% |
青 | 90% | |
赤 | 99% | |
レインボー | 大当たり濃厚 | |
カウントダウン 前兆予告 |
「ワン」「ゼロ」 | 大当たり濃厚 |
トータル | 大当たり濃厚 | |
変動開始予告 | 発生 | 44% |
間延び | 89% | |
遅れ | 大当たり濃厚 | |
スロー | 大当たり濃厚 | |
ロゴランプ 点灯予告 |
白 | 12% |
赤 | 91% | |
高速点滅 | 96% | |
リーチ後 フラッシュ予告 |
赤 | 99% |
レインボー | 大当たり濃厚 | |
消灯 | 大当たり濃厚 | |
ロケットハンドル予告 | 大当たり濃厚 | |
シングルリーチ | 46% | |
ダブルリーチ | 75% | |
全回転リーチ | 大当たり濃厚 | |
即当りリーチ | 大当たり濃厚 | |
フリーズリーチ | 大当たり濃厚 | |
全消灯リーチ | 大当たり濃厚 | |
逆停止リーチ | 大当たり濃厚 | |
中リール遅れリーチ | 大当たり濃厚 |
一発告知ランプは赤点灯なら大当り+保留連1個以上、
レインボー点灯なら大当り+保留連2個以上濃厚!
◆時短中・主要演出
時短中・主要演出 | ||
---|---|---|
パターン | 信頼度 | |
保留変化 予告 |
青 | 56% |
赤 | 76% | |
レインボー | 大当たり濃厚 | |
白点滅 | 11% | |
青点滅 | 大当たり濃厚 | |
赤点滅 | 大当たり濃厚 | |
バウンド 前兆予告 |
弱 | 1% |
強 | 79% | |
チャンス目 前兆予告 |
白 | 5% |
青 | 31% | |
赤 | 80% | |
右or左右スベリ | 43% | |
リーチ後スベリ | 大当たり濃厚 | |
前兆予告音 (ポコピーン) |
発生 | 15% |
先鳴り | 大当たり濃厚 | |
サンダー 前兆予告 |
白 | 7% |
青 | 29% | |
赤 | 78% | |
レインボー | 大当たり濃厚 | |
カウントダウン 前兆予告 |
「ワン」「ゼロ」 | 大当たり濃厚 |
トータル | 大当たり濃厚 | |
変動開始予告 | 発生 | 18% |
間延び | 46% | |
遅れ | 大当たり濃厚 | |
スロー | 大当たり濃厚 | |
ロゴランプ 点灯予告 |
白 | 2% |
赤 | 41% | |
高速点滅 | 73% | |
リーチ後 フラッシュ予告 |
赤 | 90% |
レインボー | 大当たり濃厚 | |
消灯 | 大当たり濃厚 | |
ロケットハンドル予告 | 大当たり濃厚 | |
シングルリーチ | 10% | |
ダブルリーチ | 26% | |
全回転リーチ | 大当たり濃厚 | |
フリーズリーチ | 大当たり濃厚 | |
全消灯リーチ | 大当たり濃厚 | |
逆停止リーチ | 大当たり濃厚 | |
中リール遅れリーチ | 大当たり濃厚 |
時短中は先読み演出が重要で、
青保留でも信頼度56%と大チャンス!
コメント