CRフィーバー倖田來未5 パチンコ新台|スペック・ボーダー・演出信頼度・解析攻略まとめ

©SANKYO
2017年2月13日、約15,000台導入予定
パチンコ新台「CRF倖田來未5(CRF.KODA KUMI V SPECIAL LIVE BIG or SMALL)」に関する解析・攻略情報まとめになります。
PV動画
- スペック
- ボーダー
- 止め打ち
- 評価・感想
- 演出信頼度
などこちらのページにてまとめていきたいと思います。
それでは、詳細をご覧下さい。
———スポンサードリンク———
導入機種情報
| 導入機種情報 | |
|---|---|
| 導入日 | 2017年2月13日 |
| 導入台数 | 約15,000台 |
| メーカー | SANKYO |
| タイプ | 確変 |
スペック詳細
| スペック | |
|---|---|
| 大当たり確率 | 1/259.0→1/81.3 |
| 賞球数 | 4&1&4&14 |
| 確変割合 | 65% |
| 確変平均連チャン | 約5.2連 |
| 確変平均獲得 | 約4490個 |
| 電サポ | 50or100or次回 |
| 大当たり出玉 (右アタッカー/8C×14個賞球) |
|
|---|---|
| 16R | 約1640個 |
| 4R | 約410個 |
| 2R | 約200個 |
| 通常時当選内訳 | ||
|---|---|---|
| 大当たり | 電サポ | 振り分け |
| 4R確変 | 次回 | 65.0% |
| 4R通常 | 時短50回 | 35.0% |
| 右打ち時当選内訳 | ||
| 大当たり | 電サポ | 振り分け |
| 16R確変 | 次回 | 36.0% |
| 2R確変 | 29.0% | |
| 16R通常 | 100回 | 17.5% |
| 2R通常 | 17.5% | |
ボーダー
| ボーダー | ||
|---|---|---|
| 交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| 2.5円 | 26 | 27 |
| 3.0円 | 23 | 24 |
| 3.3円 | 22 | 23 |
| 3.5円 | 21 | 22 |
| 4.0円 | 19.6 | 20.6 |
止め打ち
調査中
演出信頼度まとめ
◆予告演出

| 保留変化予告 | ||
|---|---|---|
| パターン | 信頼度 | |
| 保留変化 | 倖田(白) | 約17% |
| 倖田(赤) | 約65% | |
| 倖田(虹) | 大当たり濃厚!? | |
| 保留ボタン チャレンジ |
1個 | 約5% |
| 3個 | 約10% | |
| 5個 | 約20% | |
| 7個 | 大当たり濃厚!? | |
| 連打 | 約11% | |
| 保留変化 高確ZONE |
高確 | 約19% |
| 超高確 | 約62% | |
保留変化予告は様々なパターンが存在し、
様々なチャンスアップパターンが存在します。

| 先読み演出 | ||
|---|---|---|
| パターン | 信頼度 | |
| GOLDステージ | 約54% | |
| ZONE演出 | め組ZONE | 約59% |
| ストックZONE | 約30% | |
| STAND BY ZONE |
約10% | |
| 図柄エフェクト | 赤 | 約18% |
| 金 | 約55% | |
| 変動開始 図柄 |
拡大 | 約18% |
| 超拡大 | 約40% | |
め組ゾーンやGOLDステージは大チャンス。
◆リーチ演出

| 実写LIVEリーチ | |
|---|---|
| パターン | 信頼度 |
| 愛を止めないで | 約70% |
| you | 約48% |
| 愛のうた | 約45% |
| 好きで、好きで、好きで | 約43% |
| 恋しくて | 約41% |
実写LIVEリーチは発展時点で大チャンス、
更に「愛を止めないで」であれば大チャンス。
タイトルや帯の色のチャンスアップパターンにも注目。

| MVリーチ | |
|---|---|
| パターン | 信頼度 |
| 愛を止めないで | 約60% |
| Dance In The Rain | 約29% |
| キューティーハニー | 約23% |
| LicK me | 約20% |
実写リーチ同様に「愛を止めないで」が大チャンス。
文字の色や最終煽りなどのチャンスアップパターンにも注目。
◆予告演出(確変・時短中)

| 予告演出(確変・時短中) | |||
|---|---|---|---|
| パターン | 確変中 | 時短中 | |
| 保留変化 | 緑 | 約69% | 約16% |
| 赤 | 約90% | 約58% | |
| プレゼント 保留 |
緑 | 約90% | 約77% |
| 赤 | 約90% | 約90% | |
| ロゴフラッシュ 前兆 |
青 | 約28% | 約9% |
| 緑 | 約54% | 約17% | |
| ロゴフラッシュ | 青 | 約15% | 約4% |
| 緑 | 約54% | 約16% | |
| 赤 | 約78% | 約43% | |
| 図柄 エフェクト |
緑 | 約40% | 約12% |
| 赤 | 約73% | 約21% | |
| メーター予告 | 3個 | 約77% | 約13% |
| 4個 | 約85% | 約21% | |
| 5個 | 約90% | 約28% | |
| 6個 | 大当たり 濃厚!? |
大当たり 濃厚!? |
|
| 発展時 ロゴ |
緑 | 約75% | 約25% |
| 赤 | 大当たり 濃厚!? |
大当たり 濃厚!? |
|
| LIVE IMPACT ZONE |
青帯 | 約27% | 約6% |
| 緑帯 | 約50% | 約14% | |
| 赤帯 | 約81% | 約42% | |
| 激熱 | 約81% | 約42% | |
| PREMIUM | 大当たり 濃厚!? |
大当たり 濃厚!? |
|
| テンパイ 煽り |
右戻り | 約73% | 約26% |
| 左替え | 約68% | 約22% | |
| 左右同時 | 約73% | 約28% | |
| 青エフェクト | 約55% | 約90% | |
| 奥→手前 | 大当たり 濃厚!? |
大当たり 濃厚!? |
|
| 倖田背景 | 大当たり 濃厚!? |
大当たり 濃厚!? |
|
| 7テン煽り | 大当たり 濃厚!? |
大当たり 濃厚!? |
|
| 役モノ連続 予告 |
青 | 約12% | 約4% |
| 緑 | 約24% | 約8% | |
| 赤 | 約83% | 約40% | |
確変中は以下の予告演出は当たれば確変となります。
・保留変化
・赤系予告
・擬似連
・ショートテンパイ
確変・時短中の演出はチャンスアップパターンに注目。
◆リーチ演出(確変・時短中)

| リーチ演出(確変・時短中) | ||
|---|---|---|
| パターン | 確変中 | 時短中 |
| スターレーザー | 約61% | 約27% |
| ロゴ連打 | 約65% | 約8% |
| 一撃チャンス | 約43% | 約83% |
| 中図柄煽り | 約45% | 約1% |
| キューティーハニー | 約90% | 約33% |
| Butterfly | 約82% | 約24% |
| 愛を止めないで | 大当たり 濃厚!? |
大当たり 濃厚!? |
| 連引き | 約90% | 約64% |
| クルーンチャンス | 約58% | 約50% |
確変中はスターレーザーリーチ以外での当たりは確変濃厚。
クルーンチャンスは当たれば16R確変が濃厚。
搭載楽曲/BGM
本機には全16曲の楽曲を搭載。
・キューティーハニー
・Butterfly
・you
・Lick me♥
・BUT
・Lady Go!
・愛のうた
・好きで、好きで、好きで。
・恋しくて
・POP DIVA
・愛を止めないで NEW!!
・め組の人 NEW!!
・walk NEW!!
・Dance In The Rain NEW!!
・Dreaming Now! NEW!!
・Go to the top NEW!!

コメント