ファンキージャグラー スペック・設定判別・PV動画・解析まとめ
©北電子
「ファンキージャグラー」のスペック・設定判別・PV動画・解析まとめ情報になります。
 
 
———スポンサードリンク———
導入機種情報
| 導入日 | 2016年7月4日 | 
|---|---|
| 導入台数 | 約20,000台 | 
| メーカー | 北電子 | 
| タイプ | ノーマル | 
| コイン持ち | 約35G | 
スペック
| 設定 | BIG | REG | 合算 | 出率 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/275 | 1/452 | 1/171 | 97.0% | 
| 2 | 1/272 | 1/407 | 1/163 | 98.2% | 
| 3 | 1/268 | 1/372 | 1/156 | 99.8% | 
| 4 | 1/260 | 1/336 | 1/147 | 102.0% | 
| 5 | 1/253 | 1/302 | 1/138 | 104.3% | 
| 6 | 1/232 | 1/275 | 1/126 | 109.0% | 
ブドウ確率
100万Gアプリ実践値
| 設定 | 出現率 | 
|---|---|
| 1 | 1/6.33 | 
| 2 | 1/6.31 | 
| 3 | 1/6.25 | 
| 4 | 1/6.22 | 
| 5 | 1/6.17 | 
| 6 | 1/6.09 | 
10万G実践値
| 設定 | 出現率 | 
|---|---|
| 1 | 1/6.34 | 
| 2 | 1/6.39 | 
| 3 | 1/6.29 | 
| 4 | 1/6.28 | 
| 5 | 1/6.18 | 
| 6 | 1/6.17 | 
◆設定判別◆
ボーナス合成確率とREG確率、ブドウ確率で見て設定判別しましょう。
◆期待収支
【設定5】
8000G稼働…+1032枚(20,640円)
時給(1h=800G)…+103.2枚(2,064円)
【設定6】
8000G稼働…+2,160枚(43,200円)
時給(1h=800G)…+216.0枚(4,320円)
 
  
  
  
  
コメント