パチプロ小田勇次郎 パチンコとスロットの月間収支2014年5月
実践内容と収支内容を掲載しています。
店舗によって撮影を注意された事が何度もあり、出入り禁止を避けるために撮影していない日もありますがご了承ください。
2014年5月
| 日付 | 収支 | 機種 |
| 1日 | +4400円 | ハッピージャグラー |
| 2日 | ‐8000円 | ジャグラーガールズ |
| 3日 | ||
| 4日 | +12800円 | ジャグラーガールズ |
| 5日 | ||
| 6日 | +28200円 | ジャグラーガールズ |
| 7日 | +17400円 | ジャグラーガールズ |
| 8日 | ‐8000円 | ハッピージャグラー |
| 9日 | +16600円 | ジャグラーガールズ |
| 10日 | +18200円 | ジャグラーガールズ |
| 11日 | ‐9000円 | ハッピージャグラー |
| 12日 | ||
| 13日 | ||
| 14日 | +8800円 | ジャグラーガールズ |
| 15日 | ||
| 16日 | +20600円 | ジャグラーガールズ |
| 17日 | +31400円 | ジャグラーガールズ |
| 18日 | ||
| 19日 | ‐7000円 | ハッピージャグラー |
| 20日 | ‐10000円 | ジャグラーガールズ |
| 21日 | +22800円 | ジャグラーガールズ |
| 22日 | +18600円 | ジャグラーガールズ |
| 23日 | ||
| 24日 | ||
| 25日 | ||
| 26日 | +39800円 | CRドキッ! 丸ごと水着女だらけの水泳大会 アイドルだらけで困っちゃうング!!! 実践 |
| 27日 | ‐11000円 | ジャグラーガールズ |
| 28日 | +27400円 | ハッピージャグラー |
| 29日 | +21800円 | ジャグラーガールズ |
| 30日 | ‐8000円 | ジャグラーガールズ |
| 31日 | +3800円 | ハッピージャグラー |
| 合計 | +231600円 |

コメント