パチプロ小田勇次郎 パチンコとスロットの月間収支2014年12月
実践内容と収支内容を掲載しています。
店舗によって撮影を注意された事が何度もあり、出入り禁止を避けるために撮影していない日もありますがご了承ください。
2014年12月
日付 | 収支 | 機種 |
1日 | ||
2日 | +11400円 | ジャグラーガールズ |
3日 | ‐8000円 | ハッピージャグラーV II |
4日 | +18200円 | ジャグラーガールズ |
5日 | +12000円 | ジャグラーガールズ |
6日 | ||
7日 | +17200円 | ジャグラーガールズ |
8日 | +13600円 | ハッピージャグラーV II |
9日 | +9200円 | ジャグラーガールズ |
10日 | ||
11日 | ‐10000円 | ジャグラーガールズ |
12日 | ||
13日 | +61800円 | パチスロアレジン 実践 |
14日 | ||
15日 | +68400円 | パチスロアレジン 実践2 |
16日 | ||
17日 | ハッピージャグラーV II | |
18日 | +11000円 | ニューアイムジャグラーEX‐KT 実践 |
19日 | ‐7000円 | ハッピージャグラーV II |
20日 | ‐600円 | ジャグラーガールズ |
21日 | +17600円 | ハッピージャグラーV II |
22日 | +3600円 | ジャグラーガールズ |
23日 | ||
24日 | ||
25日 | +80600円
‐30000円 |
ジャグラーガールズ 実践 |
26日 | ||
27日 | ||
28日 | ‐3000円 | ハッピージャグラーV II |
29日 | +21200円 | ハッピージャグラーV II |
30日 | ||
31日 | ||
合計 | +236600円 |
コメント