CRフィーバーパワフル2018 パチンコ|激アツ演出・保留・信頼度・スペック・動画・攻略まとめ

©SANKYO
2018年2月5日、約5,000台導入予定
パチンコ新台「CRフィーバーパワフル2018(FEVER POWERFUL2018)」に関する解析・攻略情報まとめになります。
大人気シリーズ最新作が1/99ver.と1/199ver.(ZERO)の2スペックで登場
PV動画
・スペック
・ボーダー
・止め打ち
・演出信頼度
などこちらのページにてまとめていきたいと思います。
それでは、詳細をご覧下さい。
———スポンサードリンク———
導入機種情報

| 導入機種情報 | |
|---|---|
| 導入日 | 2018年2月5日 |
| 導入台数 | 約5,000台 |
| メーカー | 三共 |
| タイプ | ST |
スペック詳細(1/99ver.)
| スペック(1/99ver.) | |
|---|---|
| 大当たり確率 | 1/99.9→1/12.0 |
| 賞球数 | 4&2&4&10 |
| カウント数 | 8C |
| ST突入率 | 100% |
| ST回数 | 8回 |
| ST連チャン率 | 約50.2% |
| 電サポ | 25or50or100回 |
| 大当たり出玉 (払出/下アタッカー/8c×10個賞球) |
|
|---|---|
| 16R | 約1280個 |
| 6R | 約480個 |
| 4R | 約320個 |
| 当選時の内訳 (ヘソ・電チュー共通) |
||
|---|---|---|
| 大当たり | 電サポ | 振り分け |
| 16R確変 | 100回 | 11.0% |
| 6R確変 | 50回 | 49.5% |
| 4R確変 | 25回 | 39.5% |
※電サポはST回数含む
スペック詳細(1/199ver.)
| スペック(1/199ver.) | |
|---|---|
| 大当たり確率 | 1/199.8→1/20.7 |
| 賞球数 | 6&2&4&13 |
| カウント数 | 8C |
| ST突入率 | 100% |
| ST回数 | 8回 |
| ST連チャン率 | 約32.6% |
| 電サポ | 8回 |
| 大当たり出玉 (払出/下アタッカー/8c×13個賞球) |
|
|---|---|
| 15R | 約1560個 |
| 当選時の内訳 (ヘソ・電チュー共通) |
||
|---|---|---|
| 大当たり | 電サポ | 振り分け |
| 15R確変 | 8回 | 100% |
ボーダー
| ボーダー(1/99ver.) | ||
|---|---|---|
| 交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| 2.5円 | 21.5 | 22.6 |
| 3.0円 | 20.5 | 21.5 |
| 3.3円 | 20.0 | 21.1 |
| 3.5円 | 19.7 | 20.7 |
| 4.0円 | 19.1 | 20.1 |
| ボーダー(1/199ver.) | ||
| 交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| 2.5円 | 26.2 | 27.6 |
| 3.0円 | 24.5 | 25.8 |
| 3.3円 | 23.8 | 25.1 |
| 3.5円 | 23.3 | 24.5 |
| 4.0円 | 22.5 | 23.6 |
止め打ち
◆電サポ中の止め打ち
【電チュー性能】
・賞球数…2個
・開放パターン…1種類(4回開放)
【止め打ち手順】
①電チューが閉じると同時に打ち出し開始
②2個打ったら打ち出し停止
以降、①②手順を繰り返し行う
2個打ちを繰り返すだけの簡単手順なので、
玉減り軽減のため実践しましょう。
◆大当たり中の止め打ち
【アタッカー性能】
・賞球数…10個
・カウント数…8C
【止め打ち手順】
右打ち機ではなく左右対称ゲージとなっているので、
止め打ちでオーバー入賞率をアップさせるのは困難。
左右への打ち分けで狙うこともできますが、
安定感がない&賞球数も少なめのため、
成功しても恩恵が小さめとなっています。
その為、無理に狙っていくのではなく、
玉を左右に散らし8個目と9個目が
偶然左右からアタッカーに入賞するなど、
偶発的なオーバー入賞に期待する程度でOK。
ゲーム性・システム
◆モード

通常時は選べる3つのモードを搭載しており、
V-コントローラーで選択可能となっています。
【クラシカルモード】
予告演出なし・リーチはノーマルのみのモード。
メロン越え(※)や停止する7図柄の数に注目。
※リーチ煽りではメロンを通過すれば期待度アップ!
【パワフルモード】
モード専用の予告・リーチを楽しめるモード。
予告やリーチで夢夢ちゃんたちが大活躍!
【フォーシーズンモード】
今作から新たに加わったクラシカル・パワフルモードのいいとこ取りのモード。
キャラSPリーチや3人協力リーチなどのSPリーチ発展で大チャンス!
また、季節の変化には法則性があり、
同一季節への変化などはチャンス到来!?
◆大当たり
大当りしたライン数に応じてラウンド数&電サポ回数が変化。
・1ライン…4R以上
・複数ライン…6R以上
・ALLフルーツ…6R以上
・ALL7…16R
※1/99ver.時
【ラウンド中ボタン演出】
ボタン演出が発生すればラウンド継続のチャンスで、
演出成功時はMAXラウンドor+2ラウンドを獲得!
◆夢夢タイム

| 夢夢タイム | |
|---|---|
| タイプ | ST+時短 |
| ST突入率 | 100% |
| ST回数 | 8回 |
| ST連チャン率 | 約50.2% |
| 電サポ | 25or50or100回 |
※1/99ver.
「夢夢タイム」は全ての大当り後に突入。
STは8回転でST連チャン率は約50.2%となっています。
ST終了後は17or42or92回の時短に突入。
◆セブンストック

大当り後に「HOLD7」が出現すれば保留内での連チャン濃厚!
注目演出
◆メロン越え予告

| メロン越え予告 | |
|---|---|
| パターン | 信頼度 |
| トータル | 60%OVER |
おなじみの「メロン越え」は信頼度60%超と激アツ!
◆3人集合演出

| 3人集合演出 | |
|---|---|
| パターン | 信頼度 |
| トータル | 約50% |
予告やリーチ中に夢夢ちゃんら3人が揃えば、
信頼度約50%と大当たりに期待!
◆SPリーチ(フォーシーズンモード中)
| SPリーチ(フォーシーズンモード中) | |
|---|---|
| パターン | 信頼度 |
| トータル | 50%OVER |
フォーシーズンモード中はSPリーチ発展時点で信頼度50%超と激アツ!
| SPリーチ | |
|---|---|
キャラSPリーチ![]() |
3人協力リーチ![]() |
パワフルモード中演出(1/99ver.)
◆通常時・予告演出

| 前兆予告 | ||
|---|---|---|
| パターン | 信頼度 | |
| 保留変化 (パターン) |
トータル | 36% |
| プレゼント・白 | 23% | |
| プレゼント・青 | 26% | |
| プレゼント・緑 | 37% | |
| プレゼント・赤 | 77% | |
| プレゼント 中身 |
ミニキャラ 飛び出しのみ |
2% |
| チャンス・青 | 9% | |
| チャンス・緑 | 18% | |
| チャンス・赤 | 46% | |
| アツいアツい | 61% | |
| ドラム君登場 | 大当たり濃厚 | |
| 夢夢ちゃんロゴ予告 | 21% | |
| ゲチェナ停止 | 大当たり濃厚 | |
| ミュージック モード |
トータル | 54% |
| テンポアップ×1 | 62% | |
| テンポアップ×2 | 69% | |
| テンポアップ×3 | 大当たり濃厚 | |
| かっとび モード |
トータル | 61% |
| チャンス | 61% | |
| 驚き桃の木 | 大当たり濃厚 | |
| ナナカフェ モード |
トータル | 44% |
| プレゼントに なーれー |
46% | |
| あっつく なーれー |
40% | |
| 7になーれー | 45% | |
| フルーツ図柄に変化 | 50% | |
| すごく、あっつく なーれー |
46% | |
| 変動中予告 | ||
|---|---|---|
| パターン | 信頼度 | |
| キャラカットイン | トータル | 1% |
| S1成功 | 1% | |
| S2成功 | 6% | |
| S3成功 | 52% | |
| キャラカットイン エフェクト |
中星5個ずつ | 13% |
| 中星15個ずつ | 38% | |
| 15個ずつ&デカ星 | 54% | |
| フルーツ柄 | 94% | |
| 枠スライド | トータル | 1% |
| S2 | 2% | |
| S3 | 34% | |
| フルーツ柄 | 94% | |
| キャラクター アクション |
トータル | 1% |
| 3人覗き込み | 72% | |
| キャラクター セリフ |
トータル | 75% |
| 夢夢「チャーンス」 | 50% | |
| ナナ「GOOD」 | 50% | |
| ジャム「期待~」 | 50% | |
| トンネル | トータル | 3% |
| まっすぐ | 37% | |
| 右曲がり | 14% | |
| 左曲がり | 7% | |
| フルーツ柄 | 94% | |
| フェード | トータル | 27% |
| フェードあり→なし | 20% | |
| フェードあり→あり | 26% | |
| フェードなし→あり | 35% | |
| 4分割 パネル |
トータル | 4% |
| 青パネル | 1% | |
| 緑パネル | 8% | |
| 赤パネル | 46% | |
| 金パネル | 51% | |
| かっとび予告 | 11% | |
| 枠シャッター | トータル | 9% |
| CHANCE | 1% | |
| あついあつい | 21% | |
| ジャムちゃん | 21% | |
| ナナちゃん | 21% | |
| 夢夢ちゃん1 | 21% | |
| 夢夢ちゃん2 | 50% | |
| 全員 | 大当たり濃厚 | |
| フルーツ柄 | 95% | |
| ドラム君 | 大当たり濃厚 | |
| 花火予告 | トータル | 2% |
| 2発 | 1% | |
| 3発 | 15% | |
| 流星予告 | トータル | 3% |
| 青い星 | 1% | |
| 緑の星 | 7% | |
| 赤い星 | 51% | |
| 金の星 | 90% | |
| ミニキャラ 予告 |
トータル | 20% |
| 玉乗り成功 | 15% | |
| ヘディング ラリー成功 |
20% | |
| ハードル 飛び越え成功 |
31% | |
| 説明予告 | トータル | 83% |
| 「夢夢ちゃんの りーちだよ」 |
70% | |
| 「大チャーンス」 | 70% | |
| 「あっついあっつい」 | 70% | |
| 「激アツだよ」 | 93% | |
| フルーツ柄 | 95% | |
| 枠変化 | トータル | 1% |
| 緑 | 15% | |
| 赤 | 40% | |
| 金 | 92% | |
| V-フラッシュ | 大当たり濃厚 | |
| リーチ後予告 | |
|---|---|
| パターン | 信頼度 |
| 小夢夢群 | 59% |
| ミニキャラ群 | 67% |
| メロン越え | 69% |
| ミニキャラ群+ドラム群 | 大当たり濃厚 |
◆通常時・リーチ演出

| 通常時・リーチ演出 (パワフルモード中) |
||
|---|---|---|
| パターン | 信頼度 | |
| シングル | トータル | 1% |
| 右上or左下煽り | 1% | |
| センター煽り | 2% | |
| ダブル・トリプル | トータル | 23% |
| ズーム | トータル | 11% |
| かっとび | トータル | 16% |
| 赤タイトル | 49% | |
| フルーツ柄タイトル | 大当たり濃厚 | |
| ヒップ | トータル | 5% |
| 赤タイトル | 22% | |
| フルーツ柄タイトル | 大当たり濃厚 | |
| オールフルーツ | トータル | 32% |
| スペース 追っかけ |
トータル | 32% |
| 赤タイトル | 70% | |
| フルーツ柄タイトル | 大当たり濃厚 | |
| 超かっとび | トータル | 55% |
| 赤タイトル | 86% | |
| フルーツ柄タイトル | 大当たり濃厚 | |
| スプーン | トータル | 37% |
| 赤タイトル | 74% | |
| フルーツ柄タイトル | 大当たり濃厚 | |
| フルーツパフェ | トータル | 38% |
| 赤タイトル | 76% | |
| フルーツ柄タイトル | 大当たり濃厚 | |
| オーシャン | トータル | 58% |
| 赤タイトル | 88% | |
| フルーツ柄タイトル | 大当たり濃厚 | |
| ピンボール | トータル | 19% |
| 赤タイトル | 54% | |
| フルーツ柄タイトル | 大当たり濃厚 | |
| 超ヒップ | トータル | 25% |
| 赤タイトル | 63% | |
| フルーツ柄タイトル | 大当たり濃厚 | |
| 3人協力 | 通常タイトル | 45% |
| 赤タイトル | 80% | |
| フルーツ柄タイトル | 大当たり濃厚 | |
| 擬似連 | 大当たり濃厚 | |
◆ST中・リーチ演出

| ST中・リーチ演出 (パワフルモード中) |
||
|---|---|---|
| パターン | 信頼度 | |
| シングル | トータル | 34% |
| 右上or左下煽り | 31% | |
| センター煽り | 37% | |
| ダブル・トリプル | トータル | 25% |
| ズーム | トータル | 34% |
| かっとび | トータル | 29% |
| 赤タイトル | 67% | |
| フルーツ柄タイトル | 大当たり濃厚 | |
| ヒップ | トータル | 10% |
| 赤タイトル | 37% | |
| フルーツ柄タイトル | 大当たり濃厚 | |
| オールフルーツ | トータル | 87% |
| スペース 追っかけ |
トータル | 58% |
| 赤タイトル | 88% | |
| フルーツ柄タイトル | 大当たり濃厚 | |
| 超かっとび | トータル | 79% |
| 赤タイトル | 95% | |
| フルーツ柄タイトル | 大当たり濃厚 | |
| スプーン | トータル | 44% |
| 赤タイトル | 80% | |
| フルーツ柄タイトル | 大当たり濃厚 | |
| フルーツパフェ | トータル | 46% |
| 赤タイトル | 81% | |
| フルーツ柄タイトル | 大当たり濃厚 | |
| オーシャン | トータル | 66% |
| 赤タイトル | 91% | |
| フルーツ柄タイトル | 大当たり濃厚 | |
| ピンボール | トータル | 41% |
| 赤タイトル | 78% | |
| フルーツ柄タイトル | 大当たり濃厚 | |
| 超ヒップ | トータル | 51% |
| 赤タイトル | 84% | |
| フルーツ柄タイトル | 大当たり濃厚 | |
| 3人協力 | 通常タイトル | 58% |
| 赤タイトル | 87% | |
| フルーツ柄タイトル | 大当たり濃厚 | |
| 擬似連 | 大当たり濃厚 | |
| スペースセブン | トータル | 54% |
| 青地帯 | 41% | |
| 緑地帯 | 63% | |
| 赤地帯 | 大当たり濃厚 | |
| ドラム君 | 大当たり濃厚 | |
| ボタン一撃チャンス | 大当たり濃厚 | |
フォーシーズンモード中演出(1/99ver.)
◆通常時・予告演出

| 前兆予告 | |
|---|---|
| パターン | 信頼度 |
| サイコロ先読み | 大当たり濃厚 |
| 変動中予告 | ||
|---|---|---|
| パターン | 信頼度 | |
| 降り物予告 | トータル | 3% |
| S1 | 1% | |
| S2 | 14% | |
| S3 | 54% | |
| S1→S3 | 60% | |
| 背景変化 (10回転以内) |
トータル | 27% |
| 季節順に変化 | 16% | |
| 季節逆に変化 | 78% | |
| 同背景のまま | 大当たり濃厚 | |
| 背景変化 (11回転以上) |
トータル | 1% |
| 季節順に変化 | 1% | |
| 季節逆に変化 | 48% | |
| 同背景のまま | 大当たり濃厚 | |
| スターSU 予告 |
トータル | 9% |
| S1 | 4% | |
| S2 | 10% | |
| S3 | 35% | |
| いきなりS3 | 38% | |
| 大砲 チャレンジ |
トータル | 19% |
| リーチ | 11% | |
| スーパー | 61% | |
| 激アツ | 62% | |
| かっとび 予告 |
トータル | 6% |
| 3人 | 5% | |
| 3人+ドラム君 | 大当たり濃厚 | |
| シャッター 予告 |
トータル | 7% |
| 中 | 4% | |
| 強 | 45% | |
| メロン越え | 65% | |
| 6図柄同時停止 | 大当たり濃厚 | |
| 季節特有 予告 |
花びらから 7図柄(春) |
12% |
| 画面下段に イルカ(夏) |
大当たり濃厚 | |
| かぼちゃ ブランク停止 |
大当たり濃厚 | |
| 氷結7図柄 | 12% | |
◆通常時・リーチ演出

| 通常時・リーチ演出 (フォーシーズンモード中) |
||
|---|---|---|
| パターン | 信頼度 | |
| シングル | トータル | 2% |
| 右上or左下煽り | 2% | |
| センター煽り | 2% | |
| ダブル・トリプル | 21% | |
| オールフルーツ | 34% | |
| ジャムちゃんSP | 51% | |
| ナナちゃんSP | 55% | |
| 夢夢ちゃんSP | 52% | |
| 3人協力 | 55% | |
| 擬似連 | 大当たり濃厚 | |
◆ST中・リーチ演出

| ST中・リーチ演出 (フォーシーズンモード中) |
||
|---|---|---|
| パターン | 信頼度 | |
| シングル | トータル | 31% |
| 右上or左下煽り | 33% | |
| センター煽り | 28% | |
| ダブル・トリプル | 29% | |
| オールフルーツ | 74% | |
| ジャムちゃんSP | 53% | |
| ナナちゃんSP | 57% | |
| 夢夢ちゃんSP | 55% | |
| 3人協力 | 57% | |
| 擬似連 | 大当たり濃厚 | |
| スペースセブン | トータル | 53% |
| 青地帯 | 41% | |
| 緑地帯 | 69% | |
| 赤地帯 | 大当たり濃厚 | |
| ドラム君 | 大当たり濃厚 | |
| ボタン一撃チャンス | 大当たり濃厚 | |
クラシカルモード中演出(1/99ver.)
◆通常時・リーチ演出

| 通常時・リーチ演出 (クラシカルモード中) |
||
|---|---|---|
| パターン | 信頼度 | |
| シングル | トータル | 2% |
| 右上or左下煽り | 2% | |
| センター煽り | 2% | |
| ダブル・トリプル | 28% | |
| オールフルーツ | 42% | |
| 擬似連 | 大当たり濃厚 | |
◆ST中・リーチ演出

| ST中・リーチ演出 (クラシカルモード中) |
||
|---|---|---|
| パターン | 信頼度 | |
| シングル | トータル | 31% |
| 右上or左下煽り | 33% | |
| センター煽り | 28% | |
| ダブル・トリプル | 37% | |
| オールフルーツ | 43% | |
| 擬似連 | 大当たり濃厚 | |
| スペースセブン | トータル | 65% |
| 青地帯 | 46% | |
| 緑地帯 | 72% | |
| 赤地帯 | 大当たり濃厚 | |
| ドラム君 | 大当たり濃厚 | |
| ボタン一撃チャンス | 大当たり濃厚 | |
パワフルモード中演出(1/199ver.)
◆通常時・予告演出
| 前兆予告 | ||
|---|---|---|
| パターン | 信頼度 | |
| 保留変化 (パターン) |
トータル | 28% |
| プレゼント・白 | 14% | |
| プレゼント・青 | 20% | |
| プレゼント・緑 | 32% | |
| プレゼント・赤 | 74% | |
| プレゼント 中身 |
ミニキャラ 飛び出しのみ |
1% |
| チャンス・青 | 6% | |
| チャンス・緑 | 15% | |
| チャンス・赤 | 42% | |
| アツいアツい | 58% | |
| ドラム君登場 | 大当たり濃厚 | |
| 夢夢ちゃんロゴ予告 | 20% | |
| ゲチェナ停止 | 大当たり濃厚 | |
| ミュージック モード |
トータル | 52% |
| テンポアップ×1 | 60% | |
| テンポアップ×2 | 68% | |
| テンポアップ×3 | 大当たり濃厚 | |
| かっとび モード |
トータル | 59% |
| チャンス | 65% | |
| 驚き桃の木 | 大当たり濃厚 | |
| ナナカフェ モード |
トータル | 40% |
| プレゼントに なーれー |
42% | |
| あっつく なーれー |
35% | |
| 7になーれー | 41% | |
| フルーツ図柄に変化 | 47% | |
| すごく、あっつく なーれー |
43% | |
| 変動中予告 | ||
|---|---|---|
| パターン | 信頼度 | |
| キャラカットイン | S2成功 | 3% |
| S3成功 | 53% | |
| キャラカットイン エフェクト |
中星5個ずつ | 13% |
| 中星15個ずつ | 38% | |
| 15個ずつ&デカ星 | 54% | |
| フルーツ柄 | 94% | |
| 枠スライド | S2 | 2% |
| S3 | 30% | |
| フルーツ柄 | 94% | |
| キャラクター アクション |
トータル | 1% |
| 3人覗き込み | 74% | |
| キャラクター セリフ |
トータル | 52% |
| 夢夢「チャーンス」 | 47% | |
| ナナ「GOOD」 | 47% | |
| ジャム「期待~」 | 47% | |
| トンネル | トータル | 2% |
| まっすぐ | 33% | |
| 右曲がり | 9% | |
| 左曲がり | 4% | |
| フルーツ柄 | 94% | |
| フェード | トータル | 23% |
| フェードあり→なし | 16% | |
| フェードあり→あり | 22% | |
| フェードなし→あり | 31% | |
| 4分割 パネル |
トータル | 2% |
| 青パネル | 1% | |
| 緑パネル | 4% | |
| 赤パネル | 43% | |
| 金パネル | 49% | |
| かっとび予告 | 1% | |
| 枠シャッター | トータル | 7% |
| CHANCE | 1% | |
| あついあつい | 17% | |
| ジャムちゃん | 17% | |
| ナナちゃん | 17% | |
| 夢夢ちゃん1 | 17% | |
| 夢夢ちゃん2 | 47% | |
| 全員 | 大当たり濃厚 | |
| フルーツ柄 | 95% | |
| ドラム君 | 大当たり濃厚 | |
| 花火予告 | トータル | 1% |
| 2発 | 1% | |
| 3発 | 10% | |
| 流星予告 | トータル | 1% |
| 緑の星 | 4% | |
| 赤い星 | 48% | |
| 金の星 | 89% | |
| ミニキャラ 予告 |
トータル | 14% |
| 玉乗り成功 | 10% | |
| ヘディング ラリー成功 |
14% | |
| ハードル 飛び越え成功 |
27% | |
| 説明予告 | トータル | 80% |
| 「夢夢ちゃんの りーちだよ」 |
66% | |
| 「大チャーンス」 | 66% | |
| 「あっついあっつい」 | 66% | |
| 「激アツだよ」 | 93% | |
| フルーツ柄 | 95% | |
| 枠変化 | トータル | 1% |
| 緑 | 10% | |
| 赤 | 36% | |
| 金 | 90% | |
| V-フラッシュ | 大当たり濃厚 | |
| リーチ後予告 | |
|---|---|
| パターン | 信頼度 |
| 小夢夢群 | 56% |
| ミニキャラ群 | 64% |
| メロン越え | 66% |
| ミニキャラ群+ドラム群 | 大当たり濃厚 |
◆通常時・リーチ演出
| 通常時・リーチ演出 (パワフルモード中) |
||
|---|---|---|
| パターン | 信頼度 | |
| シングル | トータル | 1% |
| 右上or左下煽り | 1% | |
| センター煽り | 1% | |
| ダブル・トリプル | トータル | 12% |
| ズーム | トータル | 9% |
| かっとび | トータル | 13% |
| 赤タイトル | 42% | |
| フルーツ柄タイトル | 大当たり濃厚 | |
| ヒップ | トータル | 4% |
| 赤タイトル | 17% | |
| フルーツ柄タイトル | 大当たり濃厚 | |
| オールフルーツ | トータル | 26% |
| スペース 追っかけ |
トータル | 29% |
| 赤タイトル | 67% | |
| フルーツ柄タイトル | 大当たり濃厚 | |
| 超かっとび | トータル | 52% |
| 赤タイトル | 84% | |
| フルーツ柄タイトル | 大当たり濃厚 | |
| スプーン | トータル | 34% |
| 赤タイトル | 72% | |
| フルーツ柄タイトル | 大当たり濃厚 | |
| フルーツパフェ | トータル | 38% |
| 赤タイトル | 75% | |
| フルーツ柄タイトル | 大当たり濃厚 | |
| オーシャン | トータル | 58% |
| 赤タイトル | 87% | |
| フルーツ柄タイトル | 大当たり濃厚 | |
| ピンボール | トータル | 17% |
| 赤タイトル | 51% | |
| フルーツ柄タイトル | 大当たり濃厚 | |
| 超ヒップ | トータル | 23% |
| 赤タイトル | 59% | |
| フルーツ柄タイトル | 大当たり濃厚 | |
| 3人協力 | 通常タイトル | 47% |
| 赤タイトル | 82% | |
| フルーツ柄タイトル | 大当たり濃厚 | |
| 擬似連 | 大当たり濃厚 | |
◆ST中・リーチ演出
| ST中・リーチ演出 (パワフルモード中) |
||
|---|---|---|
| パターン | 信頼度 | |
| シングル | トータル | 33% |
| 右上or左下煽り | 35% | |
| センター煽り | 30% | |
| ダブル・トリプル | トータル | 17% |
| ズーム | トータル | 31% |
| かっとび | トータル | 17% |
| 赤タイトル | 50% | |
| フルーツ柄タイトル | 大当たり濃厚 | |
| ヒップ | トータル | 6% |
| 赤タイトル | 23% | |
| フルーツ柄タイトル | 大当たり濃厚 | |
| オールフルーツ | トータル | 82% |
| スペース 追っかけ |
トータル | 49% |
| 赤タイトル | 83% | |
| フルーツ柄タイトル | 大当たり濃厚 | |
| 超かっとび | トータル | 72% |
| 赤タイトル | 93% | |
| フルーツ柄タイトル | 大当たり濃厚 | |
| スプーン | トータル | 35% |
| 赤タイトル | 73% | |
| フルーツ柄タイトル | 大当たり濃厚 | |
| フルーツパフェ | トータル | 38% |
| 赤タイトル | 76% | |
| フルーツ柄タイトル | 大当たり濃厚 | |
| オーシャン | トータル | 58% |
| 赤タイトル | 88% | |
| フルーツ柄タイトル | 大当たり濃厚 | |
| ピンボール | トータル | 33% |
| 赤タイトル | 71% | |
| フルーツ柄タイトル | 大当たり濃厚 | |
| 超ヒップ | トータル | 41% |
| 赤タイトル | 78% | |
| フルーツ柄タイトル | 大当たり濃厚 | |
| 3人協力 | 通常タイトル | 59% |
| 赤タイトル | 88% | |
| フルーツ柄タイトル | 大当たり濃厚 | |
| 擬似連 | 大当たり濃厚 | |
| スペースセブン | トータル | 52% |
| 青地帯 | 38% | |
| 緑地帯 | 60% | |
| 赤地帯 | 大当たり濃厚 | |
| ドラム君 | 大当たり濃厚 | |
| ボタン一撃チャンス | 大当たり濃厚 | |
フォーシーズンモード中演出(1/199ver.)
◆通常時・予告演出
| 前兆予告 | |
|---|---|
| パターン | 信頼度 |
| サイコロ先読み | 大当たり濃厚 |
| 変動中予告 | ||
|---|---|---|
| パターン | 信頼度 | |
| 降り物予告 | トータル | 2% |
| S2 | 8% | |
| S3 | 49% | |
| S1→S3 | 55% | |
| 背景変化 (10回転以内) |
トータル | 27% |
| 季節順に変化 | 16% | |
| 季節逆に変化 | 78% | |
| 同背景のまま | 大当たり濃厚 | |
| 背景変化 (11回転以上) |
トータル | 1% |
| 季節順に変化 | 1% | |
| 季節逆に変化 | 48% | |
| 同背景のまま | 大当たり濃厚 | |
| スターSU 予告 |
トータル | 5% |
| S1 | 2% | |
| S2 | 5% | |
| S3 | 33% | |
| いきなりS3 | 33% | |
| 大砲 チャレンジ |
トータル | 11% |
| リーチ | 6% | |
| スーパー | 57% | |
| 激アツ | 58% | |
| かっとび 予告 |
トータル | 3% |
| 3人 | 3% | |
| 3人+ドラム君 | 大当たり濃厚 | |
| シャッター 予告 |
トータル | 4% |
| 中 | 2% | |
| 強 | 40% | |
| メロン越え | 63% | |
| 6図柄同時停止 | 大当たり濃厚 | |
| 季節特有 予告 |
花びらから 7図柄(春) |
7% |
| 画面下段に イルカ(夏) |
大当たり濃厚 | |
| かぼちゃ ブランク停止 |
大当たり濃厚 | |
| 氷結7図柄 | 7% | |
◆通常時・リーチ演出
| 通常時・リーチ演出 (フォーシーズンモード中) |
||
|---|---|---|
| パターン | 信頼度 | |
| シングル | トータル | 1% |
| 右上or左下煽り | 2% | |
| センター煽り | 1% | |
| ダブル・トリプル | 14% | |
| オールフルーツ | 28% | |
| ジャムちゃんSP | 48% | |
| ナナちゃんSP | 47% | |
| 夢夢ちゃんSP | 49% | |
| 3人協力 | 47% | |
| 擬似連 | 大当たり濃厚 | |
◆ST中・リーチ演出
| ST中・リーチ演出 (フォーシーズンモード中) |
||
|---|---|---|
| パターン | 信頼度 | |
| シングル | トータル | 28% |
| 右上or左下煽り | 33% | |
| センター煽り | 21% | |
| ダブル・トリプル | 21% | |
| オールフルーツ | 66% | |
| ジャムちゃんSP | 43% | |
| ナナちゃんSP | 48% | |
| 夢夢ちゃんSP | 44% | |
| 3人協力 | 48% | |
| 擬似連 | 大当たり濃厚 | |
| スペースセブン | トータル | 52% |
| 青地帯 | 38% | |
| 緑地帯 | 60% | |
| 赤地帯 | 大当たり濃厚 | |
| ドラム君 | 大当たり濃厚 | |
| ボタン一撃チャンス | 大当たり濃厚 | |
クラシカルモード中演出(1/199ver.)
◆通常時・リーチ演出
| 通常時・リーチ演出 (クラシカルモード中) |
||
|---|---|---|
| パターン | 信頼度 | |
| シングル | トータル | 1% |
| 右上or左下煽り | 2% | |
| センター煽り | 1% | |
| ダブル・トリプル | 19% | |
| オールフルーツ | 28% | |
| 擬似連 | 大当たり濃厚 | |
◆ST中・リーチ演出
| ST中・リーチ演出 (クラシカルモード中) |
||
|---|---|---|
| パターン | 信頼度 | |
| シングル | トータル | 28% |
| 右上or左下煽り | 33% | |
| センター煽り | 21% | |
| ダブル・トリプル | 27% | |
| オールフルーツ | 66% | |
| 擬似連 | 大当たり濃厚 | |
| スペースセブン | トータル | 52% |
| 青地帯 | 38% | |
| 緑地帯 | 60% | |
| 赤地帯 | 大当たり濃厚 | |
| ドラム君 | 大当たり濃厚 | |
| ボタン一撃チャンス | 大当たり濃厚 | |



コメント