CR花満開 天ノ舞 パチンコ|スペック・ボーダー・演出信頼度・解析攻略まとめ

©西陣
2017年4月3日、約10,000台導入予定
パチンコ「CR花満開10~天ノ舞~」に関する解析・攻略情報まとめになります。
PV動画
・PV動画
・スペック
・ボーダー
・止め打ち
・演出信頼度
などこちらのページにてまとめていきたいと思います。
それでは、詳細をご覧下さい。
———スポンサードリンク———
導入機種情報
| 導入機種情報 | |
|---|---|
| 導入日 | 2017年4月3日 |
| 導入台数 | 約10、000台 |
| メーカー | 西陣 |
| タイプ | 確変タイプ |
スペック詳細
| スペック | |
|---|---|
| 大当たり確率 | 1/319.6→1/47.9 |
| 賞球数 | 4&2&3&14 |
| 確変突入率 | 65% |
| 電サポ | 100回/次回当選まで |
| 大当たり出玉 (右アタッカー/9c×14個賞球) |
|
|---|---|
| 16R | 約1900個 |
| 8R | 約950個 |
| 4R | 約480個 |
| RUB(48回開放) | 約1360個 |
| RUB(36回開放) | 約1020個 |
| RUB(27回開放) | 約765個 |
| RUB(18回開放) | 約510個 |
| 通常時の当選内訳 (ヘソ・電チュー合算) |
||
|---|---|---|
| 大当たり | 電サポ | 振り分け |
| 16R確変 | 次回 | 25% |
| 8R確変 | 10% | |
| 4R確変 | 2% | |
| RUB(48回開放) | 2% | |
| RUB(36回開放) | 2% | |
| RUB(27回開放) | 2% | |
| RUB(18回開放) | 2% | |
| 突確 | 20% | |
| 4R通常 | 100回 | 35% |
| 電チュー入賞時の当選内訳 | ||
|---|---|---|
| 大当たり | 電サポ | 振り分け |
| 16R確変 | 次回 | 40% |
| 8R確変 | 15% | |
| 4R確変 | 2% | |
| RUB(48回開放) | 2% | |
| RUB(36回開放) | 2% | |
| RUB(27回開放) | 2% | |
| RUB(18回開放) | 2% | |
| 4R通常 | 100回 | 35% |
ボーダー
| ボーダー | ||
|---|---|---|
| 交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| 2.5円 | 24 | 25 |
| 3.0円 | 22 | 23 |
| 3.3円 | 21 | 22 |
| 3.5円 | 21 | 22 |
| 4.0円 | 19.2 | 20.2 |
※ボーダー算出条件…6時間実践、電サポ中の出玉増減なし
止め打ち
調査中
演出信頼度まとめ
◆予告演出
| 保留変化予告 | |
|---|---|
| パターン | 信頼度 |
| 緑 | 2% |
| 赤 | 36% |
| 花満開 | 37% |
| 金 | 大当たり濃厚!? |
保留変化は緑では信頼度が低く赤以上でチャンス。
金保留変化は大当たり濃厚!?

| 予告演出パターン別信頼度 | ||
|---|---|---|
| 変動開始時カットイン | ||
| 赤 | 8% | |
| 桜柄 | 67% | |
| 金 | 大当たり濃厚 | |
| シースルーほのか鼓動連続予告 | ||
| 緑 | 5% | |
| 赤 | 13% | |
| 紅白 | 19% | |
| 語の刻 | ||
| 炎 | 15% | |
| 華 | 41% | |
| トータル | 7% | |
| 桜花の刻 | ||
| さあ参りましょう | 29% | |
| 花満開 | 83% | |
| おめでとうございます | 大当たり濃厚 | |
| トータル | 33% | |
| 変動開始時インパクト | ||
| 枝役物落下 | 赤 | 10% |
| 金 | 大当たり濃厚 | |
| シースルーほのか | 緑 | 3% |
| 赤 | 10% | |
| 紅白 | 94% | |
| 激熱ほのかカットイン予告 | ||
| 赤 | 67% | |
| 桜柄 | 89% | |
| 金 | 大当たり濃厚 | |
| 短冊カットイン(ムービー文字色) | ||
| 赤 | 14% | |
| 桜柄 | 67% | |
| ほのたんルーレット | ||
| 絶好機 | 65% | |
| 花満開 | 67% | |
| その他予告 | ||
| 宵の刻(赤月) | 29% | |
| 奏の刻 | 14% | |
| 旅立ちの刻 | 36% | |
| ほのか回想予告(赤) | 14% | |
| 雫予告(赤) | 14% | |
| 1・3・5・7テンパイ成功 | 大当たり濃厚 | |
| 桜シャッター(赤) | 21% | |
| 次回予告 | 85% | |
| 花満開図柄予告 | 37% | |
| リーチ後予告 | ||
| 桜吹雪(赤) | 35% | |
| 群発生 | 59% | |
| ほのかカットイン | 52% | |
| 次回予告 | 69% | |
| SP発展時予告 | ||
| 念ずれば花開く | 34% | |
| 役物クリスタル色(赤) | 37% | |
金系演出は一部を除き大当たり濃厚!
※一部…宵の刻突入時の「宵保留」、エレメント系蝶
桜柄も大チャンスとなります。
マルチリーチ発展に期待!
◆リーチ演出

| 花満開リーチ | ||
|---|---|---|
| パターン | 信頼度 | |
| トータル | シングル | 22% |
| マルチ | 63% | |
| 文字(導入) | ありがとう | 大当たり濃厚 |
| 文字(リーチ) | 金 | |
| カットイン | ほのか | |
| ほの男 | ||
「花満開リーチ」は大当たりのメインルート。
マルチリーチで信頼度は63%て大チャンス!
リーチ・導入文字が金やありがとう、
カットイン「ほのか」「ほの男」は大当たり濃厚。

| その他リーチ演出 | |||
|---|---|---|---|
| パターン | 信頼度 | ||
| 水龍・鳳凰 | 蝶(赤) | 5% | |
| タイトル(赤) | 6% | ||
| 発展時クリスタル(赤) | 31% | ||
| 群発生 | 42% | ||
| 舞リーチ | シースルー ほのか |
緑 | 2% |
| 赤 | 37% | ||
| ほのかカットイン | 大当たり濃厚 | ||
| 水・風・炎 の舞リーチ |
シングル | 2% | |
| マルチ | 22% | ||
| リーチ文字(金) | 大当たり濃厚 | ||
| カットイン | ほのか | ||
| ほの男 | |||
| 花乱リーチ | 突入時 クリスタル |
緑 | 67% |
| 赤 | 90% | ||
| 虹 | 大当たり濃厚 | ||
| 図柄 揃い数 |
1ライン | 大当たり濃厚 | |
| 2ライン | 4% | ||
| 3ライン | 5% | ||
| 4ライン | 8% | ||
| 5ライン | 45% | ||
| 6ライン | 83% | ||
| 7ライン | 大当たり濃厚 | ||
| その他演出 | リーチ後ほのかカットイン | 52% | |
| リーチ後 SP発展時 |
桜吹雪(赤) | 35% | |
| 念じれば 花開く |
34% | ||
花乱リーチは5・6ラインで大チャンスで、
1・7ライン時は大当たり濃厚!

コメント