CRフィーバー夢福神(夢夢) パチンコ|スペック・演出信頼度・解析攻略まとめ

©SANKYO
5月30日導入予定
パチンコ新台「CRフィーバー夢福神(ゆめふくじん)」に関する解析・攻略情報まとめになります。
PV動画
- PV動画
- スペック
- ボーダー
- 止め打ち
- 演出信頼度
などこちらのページにてまとめていきたいと思います。
それでは、詳細をご覧下さい。
———スポンサードリンク———
導入機種情報
| 導入機種情報 | |
|---|---|
| 導入日 | 2016年5月30日 |
| 導入台数 | 約10,000台 |
| メーカー | SANKYO |
| タイプ | ライトミドル、甘デジ |
スペック詳細(149Ver.)
| スペック | |
|---|---|
| 大当たり確率 | 1/149.6→1/19.6 |
| 賞球数 | 5&1&5&10 |
| ST突入率 | 100%(15回迄) |
| 時短 | 50回 |
| 大当たり出玉 | |
|---|---|
| 15R | 約1040個 |
| 10R | 約700個 |
| 5R | 約350個 |
※右アタッカー 8C×賞球10個
| ヘソ・電サポ保留共通 | ||
|---|---|---|
| 大当たり | 時短 | 振り分け |
| 15R確変 | 50回(内ST15回) | 40% |
| 10R確変 | 35% | |
| 5R確変 | 25% | |
スペック詳細(99Ver.)
| スペック | |
|---|---|
| 大当たり確率 | 1/99.1→1/19.6 |
| 賞球数 | 5&1&5&8 |
| ST突入率 | 100%(15回迄) |
| 時短 | 40回 |
| 大当たり出玉 | |
|---|---|
| 15R | 約790個 |
| 10R | 約530個 |
| 5R | 約270個 |
※右アタッカー 8C×賞球8個
| ヘソ・電サポ保留共通 | ||
|---|---|---|
| 大当たり | 時短 | 振り分け |
| 15R確変 | 40回(内ST15回) | 25% |
| 10R確変 | 30% | |
| 5R確変 | 45% | |
ボーダー
| ボーダー(149Ver.) | ||
|---|---|---|
| 交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| 2.5円 | 21.3 | 22.3 |
| 3.0円 | 19.9 | 20.9 |
| 3.3円 | 19.2 | 20.2 |
| 3.5円 | 18.8 | 20.0 |
| 4.0円 | 18.2 | 19.0 |
| ボーダー(99Ver.) | ||
|---|---|---|
| 交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| 2.5円 | 21.0 | 22.1 |
| 3.0円 | 19.8 | 20.9 |
| 3.3円 | 19.4 | 20.4 |
| 3.5円 | 19.0 | 20.0 |
| 4.0円 | 18.4 | 19.4 |
止め打ち
調査中
演出信頼度まとめ
◆リーチ演出
リーチ演出はチャンスアップの有無で大幅に信頼度が変化。
| リーチ演出 | ||
|---|---|---|
| 演出 | 信頼度 | |
| ノーマル | TOTAL | 約2% |
| ロング | 約10% | |
| 小槌 | TOTAL | 約20% |
| ゴールデンハンマー | 約40% | |
| くじら | TOTAL | 約25% |
| 魚出現 | 約45% | |
| 招き猫 | TOTAL | 約25% |
| プレート(宝) | 約45% | |
| だるま | TOTAL | 約20% |
| 赤筒 | 約40% | |
| 初日の出リーチ | 約40% | |
| 富士山アタック | 約50% | |
| お祈りチャンス | 約60% | |
◆予告演出
| 予告演出 | |
|---|---|
| 演出 | 信頼度 |
| 宝船通過予告 | 約60% |
| 強チャンス目予告TOTAL | 約43% |
| 保留ランプ点滅予告 | 約50% |
| 鯛予告(2匹→紅梅) | 約55% |
| 松竹梅予告 (松→竹→紅梅) |
約43% |
| フラッシュ予告(赤TOTAL) | 約38% |
◆チャンス目一覧
順目・逆順目・左中ゾロ目などは弱チャンス目となり、
下記のような語呂合わせパターンは強チャンス目となります。
TOTAL信頼度は約43%となっています。
| 出目 | 語呂合わせ |
|---|---|
| 一四五 | ひよこ |
| 二一三 | にいさん |
| 二六九 | ふろく |
| 三五四 | みこし |
| 三八一 | さんぱい |
| 四五十 | しごと |
| 五二九 | ごふく |
| 六四八 | むしば |
| 八七三 | はなみ |
| 九三八 | くさや |
| 九六五 | くろこ |
| 十五七 | とこなつ |

コメント