CR春夏秋冬 ハイビスカス パチンコ新台|スペック・ボーダー・演出信頼度・解析攻略まとめ

©西陣
2017年1月16日、約5,000台導入予定
パチンコ新台「CR春夏秋冬 ハイビスカス」に関する解析・攻略情報まとめになります。
PV動画
- スペック
- ボーダー
- 止め打ち
- 評価・感想
- 演出信頼度
などこちらのページにてまとめていきたいと思います。
それでは、詳細をご覧下さい。
———スポンサードリンク———
導入機種情報
| 導入機種情報 | |
|---|---|
| 導入日 | 2017年1月16日 |
| 導入台数 | 約5,000台 |
| メーカー | 西陣 |
| タイプ | ST |
スペック詳細
| スペック | |
|---|---|
| 大当たり確率 | 1/319.7→1/125.1 |
| 賞球数 | 4&1&3&15 |
| ST突入率 | 100% |
| ST回数 | 130回 |
| ST継続率 | 約65% |
| 電サポ | 80or130回 |
| 大当たり出玉 (払出/10C×15個賞球) |
|
|---|---|
| 16R | 約2400個 |
| 4R | 約600個 |
| ヘソ当選内訳 | ||
|---|---|---|
| 大当たり | 電サポ | 振り分け |
| 16R確変 | 130回 | 5% |
| 4R確変 | 80回 | 95% |
| 電チュー当選内訳 | ||
| 大当たり | 電サポ | 振り分け |
| 16R確変 | 130回 | 100% |
ボーダー
| ボーダー | ||
|---|---|---|
| 交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| 2.5円 | – | – |
| 3.0円 | – | – |
| 3.3円 | – | – |
| 3.5円 | – | – |
| 4.0円 | – | – |
止め打ち
調査中
演出信頼度まとめ
調査中

コメント