パチプロ小田勇次郎 パチンコとスロットの月間収支2022年8月
実践内容と収支内容を掲載しています。
店舗によって撮影を注意された事が何度もあり、出入り禁止を避けるために撮影していない日もありますがご了承ください。
2022年8月
| 日付 | 収支 | 機種 |
| 1日 | +12500 | |
| 2日 | +2500 | |
| 3日 | +36500 | |
| 4日 | -7500 | |
| 5日 | -24000 | |
| 6日 | +34000 | |
| 7日 | +19500 | |
| 8日 | +14000 | |
| 9日 | -36500 | |
| 10日 | 打たず終了 | |
| 11日 | +32000 | |
| 12日 | -40000 | |
| 13日 | -17000 | |
| 14日 | +18500 | |
| 15日 | -65000 | |
| 16日 | +6000 | |
| 17日 | -38500 | |
| 18日 | +41500 | |
| 19日 | -18000 | |
| 20日 | -17000 | |
| 21日 | +21500 | |
| 22日 | -54000 | |
| 23日 | -40000 | |
| 24日 | -34500 | |
| 25日 | +18000 | |
| 26日 | -1000 | |
| 27日 | +16000 | |
| 28日 | +10500 | |
| 29日 | -22000 | |
| 30日 | +106000 | |
| 31日 | 打たず終了 | |
| 合計 | -26000 |

コメント