CRF宇宙戦艦ヤマトONLY ONE パチンコ|スペック・演出信頼度・解析攻略まとめ

2月8日、10,000台導入予定
「CRF宇宙戦艦ヤマト ONLY ONE(オンリーワン)」に関する解析・攻略情報まとめになります。
PV動画
- PV動画
- スペック
- ボーダー
- 止め打ち
- 演出信頼度
などこちらのページにてまとめていきたいと思います。
それでは、詳細をご覧下さい。
———スポンサードリンク———
導入機種情報

| 導入機種情報 | |
|---|---|
| 導入日 | 2016年2月8日 |
| 導入台数 | 約10,000台 |
| メーカー | SANKYO |
| タイプ | 1種2種混合機 |
※最速導入は2/1
スペック詳細
| スペック | |
|---|---|
| 大当たり確率 | 1/199.8 |
| 賞球数 | 3&3&10&10 |
| RUSH突入率 | 52% |
| RUSH継続率 | 90% |
| 電サポ | 0or1回 |
| 大当たり出玉 | |
|---|---|
| 実質15R | 約1,380個 |
| 実質12R | 約1,100個 |
| 実質10R | 約900個 |
| 実質8R | 約720個 |
| 実質6R | 約550個 |
| 実質4R | 約370個 |
| 実質2R | 約190個 |
| ヘソ当選内訳 | ||
|---|---|---|
| 大当たり | RUSH | 振り分け |
| 4R通常 | RUSH突入 | 52% |
| 4R通常 | RUSH非突入 | 48% |
| 電チュー当選内訳 | ||
| 大当たり | RUSH | 振り分け |
| 15R通常 | RUSH継続 | 6% |
| 12R通常 | 5% | |
| 10R通常 | 5% | |
| 8R通常 | 9% | |
| 6R通常 | 5% | |
| 4R通常 | 27% | |
| 2R通常 | 33% | |
| 4R通常 | RUSH転落 | 10% |
ボーダー
| ボーダー | ||
|---|---|---|
| 交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| 2.5円 | 23 | 24 |
| 3.0円 | 21 | 22 |
| 3.3円 | 20 | 21 |
| 3.5円 | 19 | 20 |
| 4.0円 | 17.6 | 18.6 |
止め打ち
調査中
ラウンドランプ判別
RUSH中の通常大当たり時は必ず5Rランプ(実質4R)が点灯します。
大当たり時に下記画像に記載されている箇所のランプが点灯した場合は転落のピンチ。

参考:パチンコ攻略マガジン様
◆5Rランプ点灯時の振り分け
・「RUSH継続」…73%
・「RUSH終了」…27%
5Rランプ点灯時は継続パターンの方が多いですが、
敵艦バトルボーナスに発展した場合は、継続期待度がぐっと下がってしまうようです。
ゲーム性・システム解説
◆ゲームフロー
同社のマクロスフロンティアに続く1種2種混合タイプ。
通常時の初当たり時は52%でRUSHに突入。
RUSH継続率は90%ですが、
2R・4Rの振り分けがトータル60%で出玉面が抑えられています。
演出信頼度まとめ
◆主要予告演出
| 演出 | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 保留変化 | 赤 | 61% |
| 金 | 87% | |
| タイマー | 1個 | 7% |
| 2個 | 33% | |
| 3個 | 71% | |
| 十ゾーン突入 | 59% | |
| ボタンストック | 57% | |
| 艦長連続予告 | 42% | |
◆リーチ後予告演出

| 演出 | 信頼度 |
|---|---|
| 森雪背景 | 58% |
| ヤマトクルー背景 | 73% |
| 金ヤマト発進 | 77% |
| 敵キャラ背景 | 80% |
◆ストーリーリーチ演出
| 演出 | 信頼度 |
|---|---|
| 未来への船出 | 20% |
| 山本執念の帰還 | 20% |
| 真田決死の爆破 | 25% |
| 七色星団の攻防戦 | 45% |
◆ストーリーリーチ演出

| 演出 | 信頼度 |
|---|---|
| 古代の決断 | 49% |
| 灼熱地獄脱出 | 57% |
| ガミラス最終決戦 | 76% |
◆大当たり中演出
| 波動チャレンジ | ||
|---|---|---|
| 波動V 出現チャレンジ |
62% | |
| スターシャの導き | 突入濃厚 | |
| 波動充填 チャレンジ |
文字(通常) | 22% |
| 文字(赤) | 45% | |
| 文字(金) | 突入濃厚 | |
| TOTAL | 30% | |
| 敵艦バトルボーナス | ||
|---|---|---|
| シャッター →敵名 |
通常→青 | 43% |
| 通常→赤 | 60% | |
| 赤→青 | 82% | |
| 赤→赤 | 継続濃厚 | |
| セリフ文字 | 通常 | 43% |
| 赤1回 | 74% | |
| 赤2回 | 85% | |
| 赤3回 | 継続濃厚 | |
| 攻撃 | 主砲 | 49% |
| 波動砲 | 継続濃厚 | |
| 裏ボタン | 緑 | 39% |
| 赤 | 80% | |
| 虹 | 継続濃厚 | |
| 最終ボタン | 無し | 36% |
| 通常 | 75% | |
| デカ | 継続濃厚 | |

コメント