CR美男ですね パチンコ|スペック・演出信頼度・解析攻略まとめ

©高尾
2月22日、15,000台導入予定
「CR美男(イケメン)ですね」に関する解析・攻略情報まとめになります。
PV動画
- PV動画
- スペック
- ボーダー
- 止め打ち
- 演出信頼度
などこちらのページにてまとめていきたいと思います。
それでは、詳細をご覧下さい。
———スポンサードリンク———
導入機種情報

| 導入機種情報 | |
|---|---|
| 導入日 | 2016年2月22日 |
| 導入台数 | 約15,000台 |
| メーカー | 高尾 |
| タイプ | 1種2種混合機 |
スペック詳細
| スペック | |
|---|---|
| 大当たり確率 | 1/319.6 |
| 賞球数 | 3&8&15 |
| RUSH突入率 | 62.8% |
| RUSH継続率 | 79.6% |
| RUSH平均連チャン | 5.9連 |
| RUSH平均出玉 | 約5,980個 |
| 大当たり出玉 | |
|---|---|
| 15R | 約1,720個 |
| 6R | 約690個 |
| 5R | 約570個 |
| 3R | 約350個 |
※下アタッカー 8C×賞球15個
| ヘソ当選内訳 | ||
|---|---|---|
| 大当たり | 電サポ | 振り分け |
| 6R | RUSH突入 (電サポ100回) |
62.8% |
| 15R | RUSH非突入 (電サポ無し) |
37.2% |
| 電チュー当選内訳 | ||
| 大当たり | 電サポ | 振り分け |
| 16R | RUSH継続 (電サポ100回) |
50% |
| 3R | 29.6% | |
| 5R | RUSH終了 (電サポ無し) |
20.4% |
ボーダー
| ボーダー | ||
|---|---|---|
| 交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| 2.5円 | 22.2 | 23.4 |
| 3.0円 | 20.4 | 21.5 |
| 3.3円 | 19.6 | 20.7 |
| 3.5円 | 19.1 | 20.1 |
| 4.0円 | 18.2 | 19.2 |
※実践時間6時間、RUSH中増減無し
V狙い打法
Vハズシによって出玉を増やすのは難しいですが、
積極的にVを狙って玉減りを防止しましょう。

【V追っかけ演出時】
女の子が前傾姿勢に入ったのを確認したら2発打ち
【Vジャンプ演出時】
女の子がジャンプしたのを確認したら2発打ち
手順参照:パチンコ攻略マガジン
演出信頼度まとめ
◆4大注目演出
| 演出 | 信頼度 |
|---|---|
| アークエンジェルゾーン | 79% |
| 降臨予告 | 61% |
| 激キュン予告 | 61% |
| テギョン最強ムービー | 49% |
◆主要予告
| 演出 | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 保留 | 青 | 10% |
| 緑 | 12% | |
| 赤 | 68% | |
| 金 | 84% | |
| 虹 | 大当たり濃厚 | |
| ニンジン(橙) | 24% | |
| ニンジン(赤) | 46% | |
| CD(銀) | 29% | |
| CD(金) | 44% | |
| 月 | 23% | |
| ヘアピン | 30% | |
| 相合傘 | 54% | |
| パンダ | 67% | |
| アーク | 77% | |
| 矢 | 84% | |
| アヒル | 大当たり濃厚 | |
| セリフウィンドウ予告 | SU2・緑 | 1% |
| SU3・赤 | 11% | |
| SU3・赤 +可動 |
38% | |
| アイキャッチ予告 | SU2・緑 | 1% |
| SU3・赤 | 12% | |
| 群予告 | TOTAL | 57% |
| ブタウサギ | 52% | |
| スクーターミナム | 60% | |
| A.N.JELL メンバー |
60% | |
| 次回予告 | TOTAL | 50% |
| エンジェルゾーン | TOTAL | 17% |
| VIP予告 | TOTAL | 21% |
| 素敵な時間を~ | 13% | |
| 熱い一時を~ | 32% | |
| 最高の瞬間を~ | 62% | |
| イケメン予告 | TOTAL | 29% |
| 1回 | 28% | |
| 2回 | 大当たり濃厚 | |
◆リーチ演出
| 演出 | 信頼度 | |
|---|---|---|
| エピソード | 母親の真相 | 4% |
| 相部屋探し | 4% | |
| ファンクラブ採点 | 6% | |
| オーディション | 6% | |
| 心の指輪 | 6% | |
| ミナムの決断 | 7% | |
| レコーディング | 7% | |
| 迷子 | 9% | |
| 仕掛けられた罠 | 9% | |
| 落ち葉 | 9% | |
| 突然のキス | 14% | |
| ヘアピン | 33% | |
| アクシデント ですね |
プール | 3% |
| トラック | 3% | |
| 本棚 | 6% | |
| 空港 | 6% | |
| テギョン探し | 24% | |
| デート ですね |
ジェルミ | 8% |
| シヌ | 19% | |
| テギョン | 40% | |
| 胸キュン ですね |
許可してやる | 33% |
| 100点をやる | 41% | |
| 星を見せてやる | 50% | |
| 許可してくれ | 69% | |
| お前の傍でだけ 輝いてやる |
大当たり濃厚 | |
| リズムチャレンジ | 胸が罵る | 3% |
| 言葉も | 8% | |
| LOVELY | 20% | |
| オペチャレンジ | TOTAL | 15% |
| LIVEリーチ | 約束 | 23% |
| 相変わらず | 25% | |
| どうしよう | 46% | |
◆RUSH中演出
| シナリオチャレンジ | |
|---|---|
| 演出 | 信頼度 |
| ラストシーン | 大当たり濃厚 |
| 二人の記念日 | 大当たり濃厚 |
| ソロライブ | 大当たり濃厚 |
| 試写会騒動 | 65% |
| ミナムの一番星 | 58% |
| キム記者突撃 | 35% |
| ミナムの宝物 | 30% |
| テギョン脱出作戦 | 27% |
| 暴かれた真実 | 25% |
| 酔っ払いミナム | 23% |
| 走れミナム | 21% |
| ブタウサギチャレンジ | ||
|---|---|---|
| TOTAL | 綱引き | 32% |
| 充電 | 34% | |
| ミサイル | 51% | |
| ハート | 58% | |
| 一撃 | 84% | |
| チャンスアップあり | 綱引き | 39% |
| 充電 | 41% | |
| ミサイル | 66% | |
| ハート | 72% | |
| 一撃 | 大当たり濃厚 | |
| ブタウサギチャレンジ(失敗→復活) | ||
| TOTAL | 綱引き | 31% |
| 充電 | 32% | |
| ミサイル | 32% | |
| ハート | 32% | |
| 一撃 | 38% | |
| チャンスアップあり | 綱引き | 37% |
| 充電 | 38% | |
| ミサイル | 38% | |
| ハート | 38% | |

コメント