CRそれゆけ野生の王国 パチンコ|スペック・演出信頼度・解析攻略まとめ

©ニューギン
5月30日、約10,000台導入予定
パチンコ新台「CRそれゆけ野生の王国」に関する解析・攻略情報まとめになります。
PV動画
- PV動画
- スペック
- ボーダー
- 止め打ち
- 演出信頼度
などこちらのページにてまとめていきたいと思います。
それでは、詳細をご覧下さい。
———スポンサードリンク———
導入機種情報
| 導入機種情報 | |
|---|---|
| 導入日 | 2016年5月30日 |
| 導入台数 | 約10,000台 |
| メーカー | ニューギン |
| タイプ | ミドル、ライトミドル |
スペック詳細(ミドル)
| スペック | |
|---|---|
| 大当たり確率 | 1/309.1→1/32.9 |
| 賞球数 | 3&4&7&13 |
| 確変割合 | 62% |
| 時短 | 100回 |
| 大当たり出玉 | |
|---|---|
| 15R | 約1,450個 |
| 10R | 約970個 |
| 6R | 約570個 |
※右アタッカー 8C×賞球13個
| ヘソ保留当選内訳 | ||
|---|---|---|
| 大当たり | 電サポ | 振り分け |
| 15R確変 | 次回 | 39% |
| 6R確変 | 8% | |
| 突然確変 | 15% | |
| 10R通常 | 時短100回 | 38% |
| 電サポ保留当選内訳 | ||
| 大当たり | 電サポ | 振り分け |
| 15R確変 | 次回 | 48% |
| 6R確変 | 14% | |
| 10R通常 | 時短100回 | 38% |
| 左打ち時(特図1・2合算)当選内訳 | ||
| 大当たり | 電サポ | 振り分け |
| 15R確変 | 次回 | 43.5% |
| 6R確変 | 11% | |
| 突然確変 | 7.5% | |
| 10R通常 | 時短100回 | 38% |
スペック詳細(ライトミドル)
| スペック | |
|---|---|
| 大当たり確率 | 1/209.4→1/77.7 |
| 賞球数 | 3&4&7&12 |
| ST突入率 | 100% |
| ST回数 | 80回 |
| ST継続率 | 64.5% |
| 大当たり出玉 | |
|---|---|
| 15R | 約1,400個 |
| 6R | 約510個 |
※右アタッカー 8C×賞球12個
| ヘソ・電サポ共通 | ||
|---|---|---|
| 大当たり | 電サポ | 振り分け |
| 15R確変 | ST80回 | 51% |
| 6R確変 | 49% | |
ボーダー
| ボーダー(ライトミドル) | ||
|---|---|---|
| 交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| 2.5円 | 23.6 | 27.9 |
| 3.0円 | 21.7 | 22.8 |
| 3.3円 | 20.9 | 22.0 |
| 3.5円 | 20.3 | 21.4 |
| 4.0円 | 19.4 | 20.4 |
| ボーダー(ライトミドル) | ||
|---|---|---|
| 交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| 2.5円 | 24.9 | 26.2 |
| 3.0円 | 22.5 | 23.6 |
| 3.3円 | 21.4 | 22.5 |
| 3.5円 | 20.6 | 21.6 |
| 4.0円 | 19.3 | 20.3 |
止め打ち
◆電サポ中止め打ち手順
電サポ中の出玉減りを止め打ちで防止しましょう。
【小当り狙い手順(インターバル止め)】
①電チュー開放2回目が閉じると同時に打ち出し停止
②電チュー開放3回目が閉じると同時に打ち出し再開
※①~②を繰り返し
【小当り狙い手順(毎開放狙い)】
①電チュー開放1回目が開くと同時に1発打つ
②電チュー開放2回目が開くと同時に1発打つ
③電チュー開放3回目が閉じると同時に1発打つ
③電チュー開放4回目が閉じると同時に1発打つ
※①~④を繰り返し
演出信頼度まとめ
◆予告演出

| 予告演出 | |
|---|---|
| 演出 | 信頼度 |
| サバンナの夜明け演出 | 73% |
| 動物群 | 54% |
| ジュラ紀背景 | 44% |
| エレクトリカルゾーン | 44% |
◆リーチ演出

| どうぶつ大パレードリーチ | |
|---|---|
| 演出 | 信頼度 |
| どうぶつ大パレードリーチ | 73% |
| 灼熱大陸リーチ | ||
|---|---|---|
| 演出 | 信頼度 | |
| TOTAL | 55% | |
| テロップ | 白 | 53% |
| 赤 | 72% | |
| ミニキャラ | ピー助 | 49% |
| すもも | 61% | |
| あんず | 76% | |
| カットイン | なし | 49% |
| リアル | 78% | |
| ピー助宇宙へ帰るリーチ | ||
|---|---|---|
| 演出 | 信頼度 | |
| TOTAL | 36% | |
| テロップ | 白 | 33% |
| 赤 | 68% | |
| ミニキャラ | ガオッチ | 30% |
| ペアザキング | 58% | |
| だるま&TOM | 大当たり濃厚!? | |
| ボタン | ノーマル | 30% |
| 天運 | 74% | |
| 親子アスロンリーチ | ||
|---|---|---|
| 演出 | 信頼度 | |
| 序盤(鯉) | 跳ねる | 7% |
| 滝登り | 26% | |
| 中盤(妨害) | ふらつく | 16% |
| 猛ダッシュ | 39% | |
| 回避 | 大当たり濃厚!? | |
| 終盤(乗り物) | ローカル線 | 16% |
| 特急 | 27% | |
| コースター | 42% | |
| ボタン連打 | Lv2(緑) | 14% |
| Lv3(赤) | 23% | |
| Lv4(金) | 59% | |
| Lv5(蝶) | 大当たり濃厚!? | |
| ダンスバトルリーチ | ||
|---|---|---|
| 演出 | 信頼度 | |
| チーム名 | BLACK BEARS | 9% |
| 黒龍 | 32% | |
| 扉 | ピンク | 2% |
| 赤 | 21% | |
| テロップ | 白 | 14% |
| 赤 | 38% | |
| キャラ | ガオッチ | 14% |
| すもも | 18% | |
| あんず | 52% | |
| 終盤 | すもも &あんず |
13% |
| すもも &あんず(赤) |
57% | |
| すもも &あんず(虹) |
大当たり濃厚!? | |
| キッズボーナスチャレンジ | ||
|---|---|---|
| 演出 | 信頼度 | |
| ライン | 1ライン | 7% |
| 2ライン | 14% | |
| 3ライン | 54% | |
| ボタン | 通常 | 14% |
| デカボタン | 86% | |
◆夜祭りモード
下記の演出発生時は確変濃厚となります。
【出現するだけで確変濃厚】
・金色でのチャンスアップ
・天運ボタンバイブ発生
・カバ救出演出
・プレミア演出
【当たれば確変濃厚演出】
・赤色でもチャンスアップ
・色付きの保留
・動物大迫力群
・夜祭りチャンス
・お神輿ぐんぐんゾーン
・盆先読み演出
・上部サブ液晶スロット
・進み・戻りテンパイ
・灼熱盆踊りリーチ
・ドラムdeパンダチャンス
・カンガルー連打煽りリーチ
・群期待連打煽りリーチ

コメント